当前位置:
各位考生:
浙江大学2016年自主招生资格名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 优惠分值 |
161033501003631 | 胡声鼎 | 安徽省 | 一本线 |
161033501004121 | 王蕴韵 | 安徽省 | 一本线 |
161033501001248 | 晏涤然 | 安徽省 | 一本线 |
161033501002809 | 秦朗 | 安徽省 | 40 |
161033501000582 | 张明月 | 安徽省 | 40 |
161033501002813 | 程浩然 | 安徽省 | 40 |
161033501002216 | 万鹏磊 | 安徽省 | 20 |
161033501001937 | 陈天乐 | 安徽省 | 20 |
161033501002298 | 许璠 | 安徽省 | 20 |
161033501003029 | 王晨希 | 安徽省 | 20 |
161033501004128 | 庄启康 | 安徽省 | 20 |
161033501003153 | 张修远 | 北京市 | 一本线 |
161033501005026 | 徐延成 | 北京市 | 40 |
161033501005108 | 徐延康 | 北京市 | 40 |
161033501001258 | 李孟岳 | 北京市 | 20 |
161033501000015 | 张奇琦 | 北京市 | 20 |
161033501003550 | 徐安琪 | 北京市 | 20 |
161033501006151 | 冯敏行 | 北京市 | 20 |
161033501004055 | 华梧越 | 北京市 | 20 |
161033501000349 | 王羿琳 | 福建省 | 一本线 |
161033501000585 | 洪润辰 | 福建省 | 一本线 |
161033501000183 | 林迅 | 福建省 | 一本线 |
161033501001926 | 陈文泽 | 福建省 | 40 |
161033501000020 | 黄松睿 | 福建省 | 40 |
161033501005149 | 吴克华 | 福建省 | 20 |
161033501000318 | 叶景晨 | 福建省 | 20 |
161033501003712 | 王若琛 | 福建省 | 20 |
161033501004589 | 孙宋源 | 福建省 | 20 |
161033501005608 | 苏锋 | 福建省 | 20 |
161033501002201 | 潘耀霖 | 福建省 | 20 |
161033501000555 | 贺智桐 | 甘肃省 | 40 |
161033501002374 | 李易非 | 甘肃省 | 20 |
161033501003546 | 徐亮 | 甘肃省 | 20 |
161033501000914 | 陈靖邦 | 广东省 | 一本线 |
161033501005977 | 邓耀庭 | 广东省 | 一本线 |
161033501001109 | 刘盼 | 广东省 | 一本线 |
161033501000735 | 许皓彦 | 广东省 | 40 |
161033501002321 | 杨哲林 | 广东省 | 40 |
161033501001871 | 吴国昊 | 广东省 | 40 |
161033501004108 | 陈冉 | 广东省 | 40 |
161033501000523 | 谢雨航 | 广东省 | 40 |
161033501002849 | 李晟昊 | 广东省 | 40 |
161033501003174 | 冯衍霖 | 广东省 | 40 |
161033501003685 | 卢梓育 | 广东省 | 40 |
161033501006022 | 吴雨初 | 广东省 | 40 |
161033501004960 | 张凯 | 广东省 | 40 |
161033501002507 | 李坰其 | 广东省 | 40 |
161033501001474 | 钟世通 | 广东省 | 20 |
161033501002260 | 方啓先 | 广东省 | 20 |
161033501003872 | 黄思远 | 广东省 | 20 |
161033501002522 | 李卓航 | 广东省 | 20 |
161033501000947 | 林锦铿 | 广东省 | 20 |
161033501004995 | 归舒睿 | 广西壮族自治区 | 40 |
161033501005766 | 李何乐 | 广西壮族自治区 | 20 |
161033501004967 | 姚敦琦 | 广西壮族自治区 | 20 |
161033501000692 | 梁子奕 | 广西壮族自治区 | 20 |
161033501003939 | 杨天衍 | 广西壮族自治区 | 20 |
161033501005599 | 龙俊岑 | 广西壮族自治区 | 20 |
161033501003006 | 叶合归 | 贵州省 | 20 |
161033501001820 | 邓成杞 | 海南省 | 一本线 |
161033501004439 | 林义超 | 海南省 | 20 |
161033501000547 | 齐培轩 | 河北省 | 一本线 |
161033501000574 | 聂雨彤 | 河北省 | 一本线 |
161033501004678 | 邹良辰 | 河北省 | 一本线 |
161033501002492 | 于洋欢 | 河北省 | 一本线 |
161033501003578 | 殷甲男 | 河北省 | 40 |
161033501000870 | 张子瑄 | 河北省 | 40 |
161033501001266 | 成宇琪 | 河北省 | 40 |
161033501005804 | 柴之凡 | 河北省 | 40 |
161033501000054 | 盛欢欢 | 河北省 | 40 |
161033501004835 | 黄子安 | 河北省 | 40 |
161033501003229 | 刘子涵 | 河北省 | 40 |
161033501000310 | 黄宗玮 | 河北省 | 40 |
161033501001967 | 单珮钊 | 河北省 | 20 |
161033501001406 | 宋怡然 | 河北省 | 20 |
161033501004956 | 孟宏丽 | 河北省 | 20 |
161033501002953 | 齐春昱 | 河北省 | 20 |
161033501001762 | 王卓凡 | 河北省 | 20 |
161033501004820 | 连旭 | 河北省 | 20 |
161033501002110 | 刘关超 | 河北省 | 20 |
161033501005657 | 卢雨涵 | 河北省 | 20 |
161033501002641 | 郝晶欣 | 河北省 | 20 |
161033501004666 | 苏尚泽 | 河北省 | 20 |
161033501000620 | 梁艺蓝 | 河北省 | 20 |
161033501000727 | 李士坤 | 河北省 | 20 |
161033501001384 | 王一帆 | 河南省 | 一本线 |
161033501003362 | 夏燚 | 河南省 | 一本线 |
161033501001733 | 武嘉鑫 | 河南省 | 40 |
161033501003933 | 刘智博 | 河南省 | 40 |
161033501004159 | 李翔 | 河南省 | 40 |
161033501001594 | 李晨光 | 河南省 | 40 |
161033501002433 | 闵良驹 | 河南省 | 40 |
161033501001615 | 张若愚 | 河南省 | 40 |
161033501001509 | 梁嘉豪 | 河南省 | 40 |
161033501001330 | 李鑫源 | 河南省 | 20 |
161033501002973 | 郭柏松 | 河南省 | 20 |
161033501002235 | 赖思琦 | 河南省 | 20 |
161033501005956 | 胡澳 | 河南省 | 20 |
161033501003857 | 郭经纬 | 河南省 | 20 |
161033501000841 | 李煚 | 河南省 | 20 |
161033501004093 | 赵振宁 | 河南省 | 20 |
161033501005419 | 杨毅 | 河南省 | 20 |
161033501003305 | 李之豪 | 河南省 | 20 |
161033501006059 | 罗熳地 | 河南省 | 20 |
161033501001949 | 张云淞 | 河南省 | 20 |
161033501003268 | 耿直 | 河南省 | 20 |
161033501003055 | 郑开元 | 河南省 | 20 |
161033501005839 | 张栋 | 河南省 | 20 |
161033501000839 | 刘昱迒 | 河南省 | 20 |
161033501002957 | 苗雨欣 | 河南省 | 20 |
161033501002709 | 李峻洋 | 河南省 | 20 |
161033501003173 | 孔令凯 | 黑龙江省 | 40 |
161033501000985 | 刘欣鹏 | 黑龙江省 | 40 |
161033501003606 | 王聪 | 黑龙江省 | 40 |
161033501000560 | 王浩程 | 黑龙江省 | 40 |
161033501000545 | 杨松霖 | 黑龙江省 | 20 |
161033501005098 | 王莹 | 黑龙江省 | 20 |
161033501005862 | 李昕朋 | 黑龙江省 | 20 |
161033501002039 | 李天昊 | 黑龙江省 | 20 |
161033501004626 | 韩畅 | 黑龙江省 | 20 |
161033501000166 | 张奋翔 | 湖北省 | 一本线 |
161033501004420 | 黄昊翔 | 湖北省 | 一本线 |
161033501001517 | 周天 | 湖北省 | 一本线 |
161033501002783 | 王熠 | 湖北省 | 一本线 |
161033501000404 | 贺思睿 | 湖北省 | 一本线 |
161033501003139 | 魏耀东 | 湖北省 | 40 |
161033501004399 | 陈志威 | 湖北省 | 40 |
161033501003851 | 杨可奥 | 湖北省 | 40 |
161033501001728 | 黄文璨 | 湖北省 | 40 |
161033501003624 | 黄彦喆 | 湖北省 | 40 |
161033501002030 | 卢云飞 | 湖北省 | 20 |
161033501006159 | 周诗琪 | 湖北省 | 20 |
161033501000825 | 越洋 | 湖北省 | 20 |
161033501000563 | 杨金龙 | 湖北省 | 20 |
161033501006039 | 张小虎 | 湖北省 | 20 |
161033501001520 | 张国豪 | 湖北省 | 20 |
161033501004877 | 李雅琪 | 湖南省 | 一本线 |
161033501001190 | 彭自涵 | 湖南省 | 一本线 |
161033501003709 | 黄鑫滦 | 湖南省 | 一本线 |
161033501003302 | 兰珮瑄 | 湖南省 | 一本线 |
161033501000073 | 彭宇轩 | 湖南省 | 一本线 |
161033501004136 | 唐梓峰 | 湖南省 | 40 |
161033501002928 | 苏慧 | 湖南省 | 20 |
161033501002727 | 陈思禹 | 湖南省 | 20 |
161033501005062 | 李俊锋 | 湖南省 | 20 |
161033501003830 | 段林亨 | 湖南省 | 20 |
161033501001608 | 傅禹杰 | 湖南省 | 20 |
161033501002228 | 胡竞涛 | 湖南省 | 20 |
161033501004081 | 彭宇星 | 湖南省 | 20 |
161033501001751 | 郑奕舟 | 湖南省 | 20 |
161033501001171 | 黄筱雨 | 湖南省 | 20 |
161033501002518 | 李天昊 | 湖南省 | 20 |
161033501000724 | 郑蔚 | 湖南省 | 20 |
161033501003201 | 戴暄 | 湖南省 | 20 |
161033501005398 | 黎天祎 | 湖南省 | 20 |
161033501003683 | 曾辉 | 湖南省 | 20 |
161033501001254 | 张志斌 | 湖南省 | 20 |
161033501002563 | 熊广为 | 湖南省 | 20 |
161033501000142 | 黄轩宇 | 湖南省 | 20 |
161033501004793 | 徐昊颖 | 吉林省 | 一本线 |
161033501001373 | 张雨樵 | 吉林省 | 一本线 |
161033501001863 | 张天昊 | 吉林省 | 一本线 |
161033501004256 | 张毓昕 | 吉林省 | 一本线 |
161033501004226 | 修海博 | 吉林省 | 40 |
161033501001155 | 张家铭 | 吉林省 | 40 |
161033501004910 | 刘思佳 | 吉林省 | 40 |
161033501001948 | 邱兆林 | 吉林省 | 40 |
161033501006214 | 房湛博 | 吉林省 | 20 |
161033501003646 | 邵禹钦 | 吉林省 | 20 |
161033501001634 | 李虓 | 吉林省 | 20 |
161033501004906 | 冯彦植 | 吉林省 | 20 |
161033501005967 | 张泽霖 | 吉林省 | 20 |
161033501005876 | 张家傲 | 吉林省 | 20 |
161033501002822 | 包松卓 | 吉林省 | 20 |
161033501005192 | 陈子恺 | 江苏省 | 一本线 |
161033501003604 | 陶新野 | 江苏省 | 一本线 |
161033501003218 | 朱聪恺 | 江苏省 | 一本线 |
161033501004566 | 钱菱潇 | 江苏省 | 一本线 |
161033501000602 | 刘豪雄 | 江苏省 | 一本线 |
161033501002900 | 刘睿 | 江苏省 | 一本线 |
161033501003469 | 张北辰 | 江苏省 | 40 |
161033501004498 | 谢宇 | 江苏省 | 40 |
161033501000212 | 陆磊 | 江苏省 | 40 |
161033501004636 | 张梓欣 | 江苏省 | 40 |
161033501006257 | 徐鋆 | 江苏省 | 40 |
161033501003293 | 蒋希程 | 江苏省 | 40 |
161033501004943 | 史莫及 | 江苏省 | 20 |
161033501004116 | 王旻翔 | 江苏省 | 20 |
161033501003695 | 唐小虎 | 江苏省 | 20 |
161033501003764 | 周泓宽 | 江苏省 | 20 |
161033501002848 | 蔡雨宸 | 江苏省 | 20 |
161033501003790 | 范屹秋 | 江苏省 | 20 |
161033501004828 | 贾尉斓 | 江苏省 | 20 |
161033501000108 | 张建东 | 江苏省 | 20 |
161033501000027 | 彭奕涛 | 江西省 | 一本线 |
161033501000568 | 曾伟龙 | 江西省 | 一本线 |
161033501001765 | 龚昭宇 | 江西省 | 一本线 |
161033501005942 | 胡铭杨 | 江西省 | 一本线 |
161033501004640 | 季恺昕 | 江西省 | 一本线 |
161033501004558 | 邹文俊 | 江西省 | 一本线 |
161033501002065 | 杨铖 | 江西省 | 40 |
161033501006053 | 邹毓 | 江西省 | 40 |
161033501004922 | 李源波 | 江西省 | 40 |
161033501004841 | 黄鹏 | 江西省 | 40 |
161033501003372 | 彭帆 | 江西省 | 40 |
161033501000935 | 张杰 | 江西省 | 20 |
161033501001072 | 周芷芃 | 江西省 | 20 |
161033501000438 | 倪事通 | 江西省 | 20 |
161033501000427 | 曾新越 | 江西省 | 20 |
161033501003956 | 陈谊锋 | 江西省 | 20 |
161033501003034 | 徐璐 | 江西省 | 20 |
161033501004497 | 吴浪 | 江西省 | 20 |
161033501006465 | 曾晓林 | 江西省 | 20 |
161033501005387 | 刘子威 | 江西省 | 20 |
161033501000829 | 李沛桐 | 辽宁省 | 一本线 |
161033501002130 | 王炳捷 | 辽宁省 | 一本线 |
161033501003212 | 朱子睿 | 辽宁省 | 一本线 |
161033501001914 | 刘知峻 | 辽宁省 | 一本线 |
161033501000152 | 徐承锴 | 辽宁省 | 40 |
161033501000655 | 张舒来 | 辽宁省 | 40 |
161033501002123 | 王师溟 | 辽宁省 | 40 |
161033501000902 | 王昊 | 辽宁省 | 40 |
161033501001134 | 孙克染 | 辽宁省 | 40 |
161033501000999 | 雷嘉晖 | 辽宁省 | 40 |
161033501000480 | 乔佳宇 | 辽宁省 | 40 |
161033501001958 | 王一轩 | 辽宁省 | 20 |
161033501006019 | 马喆昊 | 辽宁省 | 20 |
161033501005955 | 李京杭 | 辽宁省 | 20 |
161033501001228 | 王宜霖 | 辽宁省 | 20 |
161033501000639 | 栾厚蕴 | 辽宁省 | 20 |
161033501000241 | 董子剑 | 辽宁省 | 20 |
161033501000001 | 刘芳琳 | 辽宁省 | 20 |
161033501003562 | 杨清杰 | 辽宁省 | 20 |
161033501004360 | 王志成 | 辽宁省 | 20 |
161033501000929 | 刘晓涵 | 辽宁省 | 20 |
161033501002696 | 蒋含啸 | 辽宁省 | 20 |
161033501003563 | 张喆 | 辽宁省 | 20 |
161033501003779 | 秦少翔 | 内蒙古自治区 | 一本线 |
161033501004830 | 焦柏榕 | 内蒙古自治区 | 40 |
161033501003886 | 张驰野 | 内蒙古自治区 | 40 |
161033501005507 | 吕镓玮 | 内蒙古自治区 | 40 |
161033501006197 | 王钰珏 | 内蒙古自治区 | 20 |
161033501005765 | 郭斯语 | 内蒙古自治区 | 20 |
161033501004115 | 韩博文 | 宁夏回族自治区 | 40 |
161033501005817 | 马浩洋 | 宁夏回族自治区 | 20 |
161033501003107 | 冯行 | 宁夏回族自治区 | 20 |
161033501003536 | 肖睿轩 | 青海省 | 一本线 |
161033501002697 | 王静 | 青海省 | 40 |
161033501006256 | 祁之煜 | 青海省 | 20 |
161033501005236 | 李兆林 | 山东省 | 一本线 |
161033501003868 | 刘畅 | 山东省 | 一本线 |
161033501001135 | 孙金池 | 山东省 | 一本线 |
161033501000171 | 张恒睿 | 山东省 | 40 |
161033501003634 | 石晓宇 | 山东省 | 40 |
161033501005825 | 范元港 | 山东省 | 40 |
161033501003074 | 徐孟严 | 山东省 | 40 |
161033501003976 | 王义泽 | 山东省 | 40 |
161033501000402 | 安兆宇 | 山东省 | 40 |
161033501004606 | 姜浩原 | 山东省 | 40 |
161033501001466 | 陈玉峰 | 山东省 | 40 |
161033501002924 | 王可 | 山东省 | 40 |
161033501006217 | 贾书瑞 | 山东省 | 20 |
161033501004525 | 孟翔宇 | 山东省 | 20 |
161033501001093 | 刘昱 | 山东省 | 20 |
161033501005808 | 于一航 | 山东省 | 20 |
161033501002594 | 战泽宇 | 山东省 | 20 |
161033501003935 | 王云帆 | 山东省 | 20 |
161033501005901 | 孔繁鼎 | 山东省 | 20 |
161033501001119 | 王赛卓 | 山东省 | 20 |
161033501005349 | 朱林浩 | 山东省 | 20 |
161033501003287 | 荀励治 | 山东省 | 20 |
161033501000406 | 金德睿 | 山东省 | 20 |
161033501001044 | 郭旭东 | 山西省 | 一本线 |
161033501000953 | 傅星运 | 山西省 | 一本线 |
161033501000396 | 胡佳璐 | 山西省 | 40 |
161033501004124 | 杨安澜 | 山西省 | 40 |
161033501001735 | 冯昊 | 山西省 | 40 |
161033501003543 | 王文涛 | 山西省 | 40 |
161033501002572 | 李仪浩 | 山西省 | 20 |
161033501002482 | 赵向前 | 山西省 | 20 |
161033501001050 | 马玥 | 山西省 | 20 |
161033501001940 | 常磊 | 山西省 | 20 |
161033501002077 | 薛耀庭 | 山西省 | 20 |
161033501000476 | 朴明远 | 山西省 | 20 |
161033501001867 | 杨檬 | 山西省 | 20 |
161033501003641 | 邬宇轩 | 山西省 | 20 |
161033501000255 | 简繁冲 | 陕西省 | 一本线 |
161033501005209 | 葛友恒 | 陕西省 | 一本线 |
161033501004249 | 蒲禹莱 | 陕西省 | 40 |
161033501006215 | 王之饶 | 陕西省 | 40 |
161033501004113 | 季叶蒙 | 陕西省 | 40 |
161033501003673 | 段亦超 | 陕西省 | 20 |
161033501000995 | 任仕杰 | 陕西省 | 20 |
161033501001061 | 董岩 | 陕西省 | 20 |
161033501006307 | 曹秦浩 | 陕西省 | 20 |
161033501003466 | 符畅 | 陕西省 | 20 |
161033501001327 | 王睿 | 陕西省 | 20 |
161033501005572 | 王霁野 | 陕西省 | 20 |
161033501004521 | 张意卓 | 陕西省 | 20 |
161033501006204 | 刘恒 | 陕西省 | 20 |
161033501005664 | 王清琛 | 陕西省 | 20 |
161033501005838 | 李夏桐 | 陕西省 | 20 |
161033501003068 | 伍海涛 | 陕西省 | 20 |
161033501006302 | 卫高远 | 陕西省 | 20 |
161033501005401 | 张洪申 | 上海市 | 40 |
161033501006120 | 刘博宁 | 上海市 | 40 |
161033501002193 | 刘雨熙 | 上海市 | 20 |
161033501004179 | 王音之 | 上海市 | 20 |
161033501004713 | 武宸亮 | 上海市 | 20 |
161033501000554 | 陈国瑞 | 四川省 | 一本线 |
161033501000543 | 黄柏强 | 四川省 | 一本线 |
161033501002234 | 邓晓枫 | 四川省 | 一本线 |
161033501002889 | 刘秉贤 | 四川省 | 一本线 |
161033501000045 | 马润杰 | 四川省 | 40 |
161033501001042 | 曾之宸 | 四川省 | 40 |
161033501000726 | 杨国威 | 四川省 | 40 |
161033501004040 | 柳清泉 | 四川省 | 40 |
161033501003945 | 张书博 | 四川省 | 40 |
161033501002293 | 魏佳林 | 四川省 | 40 |
161033501003108 | 张格 | 四川省 | 40 |
161033501001880 | 韩长熹 | 四川省 | 40 |
161033501000415 | 陶新渝 | 四川省 | 40 |
161033501005971 | 朱虓苇 | 四川省 | 20 |
161033501003186 | 杨子晴 | 四川省 | 20 |
161033501000057 | 贾宇恒 | 四川省 | 20 |
161033501000176 | 江号 | 四川省 | 20 |
161033501000343 | 徐一皓 | 四川省 | 20 |
161033501004370 | 廖鸣霄 | 四川省 | 20 |
161033501001510 | 伍烜甫 | 四川省 | 20 |
161033501001694 | 滕桑黎 | 四川省 | 20 |
161033501002795 | 周玥辰 | 四川省 | 20 |
161033501001064 | 张奕朗 | 四川省 | 20 |
161033501000327 | 李明洲 | 天津市 | 一本线 |
161033501000267 | 王麟瑞 | 天津市 | 40 |
161033501003175 | 李鸿昊 | 天津市 | 40 |
161033501001088 | 王云松 | 天津市 | 40 |
161033501001667 | 马泽中 | 天津市 | 40 |
161033501001218 | 王越 | 天津市 | 40 |
161033501001635 | 李恩宇 | 天津市 | 20 |
161033501005852 | 吴昱霖 | 天津市 | 20 |
161033501001932 | 张尧 | 天津市 | 20 |
161033501003866 | 张伊宁 | 天津市 | 20 |
161033501005636 | 黄敬涵 | 天津市 | 20 |
161033501000026 | 于骊凡 | 天津市 | 20 |
161033501000609 | 林晓彬 | 天津市 | 20 |
161033501002588 | 绳天睿 | 天津市 | 20 |
161033501003658 | 许戬中 | 天津市 | 20 |
161033501000911 | 陈家辰 | 新疆维吾尔自治区 | 一本线 |
161033501003856 | 秦宇轩 | 新疆维吾尔自治区 | 一本线 |
161033501000308 | 谢羽白 | 新疆维吾尔自治区 | 一本线 |
161033501000008 | 薛旭植 | 新疆维吾尔自治区 | 40 |
161033501005244 | 张世泽 | 新疆维吾尔自治区 | 40 |
161033501000950 | 杨超范 | 新疆维吾尔自治区 | 40 |
161033501003566 | 陈纪坤 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501001284 | 王鸣昊 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501001089 | 杨鸿才 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501002888 | 郭震毅 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501001661 | 王岚婕 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501001995 | 刘佳文 | 新疆维吾尔自治区 | 20 |
161033501003572 | 王禹衡 | 云南省 | 20 |
161033501004129 | 孙镛 | 云南省 | 20 |
161033501005716 | 李霖杰 | 云南省 | 20 |
161033501005531 | 段雨杰 | 云南省 | 20 |
161033501003869 | 鲁哲轩 | 浙江省 | 一本线 |
161033501002076 | 叶梓成 | 浙江省 | 一本线 |
161033501005952 | 杜清波 | 浙江省 | 一本线 |
161033501003800 | 周天驰 | 浙江省 | 一本线 |
161033501003988 | 何虹毅 | 浙江省 | 一本线 |
161033501004948 | 姜怡文 | 浙江省 | 一本线 |
161033501005443 | 朱占洋 | 浙江省 | 40 |
161033501000981 | 陈律舟 | 浙江省 | 40 |
161033501001782 | 梅峥扬 | 浙江省 | 40 |
161033501001460 | 胡赵青 | 浙江省 | 40 |
161033501002210 | 鲁修远 | 浙江省 | 40 |
161033501002653 | 周煊皓 | 浙江省 | 40 |
161033501001438 | 王俊喆 | 浙江省 | 40 |
161033501000641 | 凌昭廷 | 浙江省 | 40 |
161033501003598 | 陈冠樾 | 浙江省 | 40 |
161033501000465 | 何康瑞 | 浙江省 | 40 |
161033501001950 | 胡啸川 | 浙江省 | 40 |
161033501001825 | 王子宁 | 浙江省 | 40 |
161033501004623 | 周惟欢 | 浙江省 | 40 |
161033501001730 | 范浩东 | 浙江省 | 20 |
161033501003044 | 江如蓝 | 浙江省 | 20 |
161033501001264 | 李锦浩 | 浙江省 | 20 |
161033501005554 | 上官福诚 | 浙江省 | 20 |
161033501001430 | 傅一瀚 | 浙江省 | 20 |
161033501000360 | 周欣怡 | 浙江省 | 20 |
161033501002472 | 忻嘉辉 | 浙江省 | 20 |
161033501000409 | 童派 | 浙江省 | 20 |
161033501000325 | 沈滨 | 浙江省 | 20 |
161033501003724 | 章一晗 | 浙江省 | 20 |
161033501003820 | 陈楷伦 | 浙江省 | 20 |
161033501001116 | 李彦奎 | 浙江省 | 20 |
161033501001350 | 黄梓铭 | 浙江省 | 20 |
161033501002851 | 钱景涛 | 浙江省 | 20 |
161033501002000 | 黄鲁弘毅 | 浙江省 | 20 |
161033501005082 | 沈烨成 | 浙江省 | 20 |
161033501005532 | 朱墨 | 浙江省 | 20 |
161033501003795 | 沈喆奇 | 浙江省 | 20 |
161033501000505 | 陈云帆 | 浙江省 | 20 |
161033501001789 | 叶健杰 | 浙江省 | 20 |
161033501006021 | 傅滨 | 浙江省 | 20 |
161033501003651 | 李立宇 | 浙江省 | 20 |
161033501003874 | 舒子腾 | 浙江省 | 20 |
161033501002283 | 陈泰杉 | 重庆市 | 一本线 |
161033501000669 | 宋金峰 | 重庆市 | 一本线 |
161033501004599 | 孙士杰 | 重庆市 | 一本线 |
161033501006334 | 黄俊龙 | 重庆市 | 一本线 |
161033501003782 | 彭雅欣 | 重庆市 | 一本线 |
161033501004642 | 刘洪甫 | 重庆市 | 40 |
161033501000976 | 石磊 | 重庆市 | 40 |
161033501006080 | 文睿 | 重庆市 | 40 |
161033501002834 | 赵竟霖 | 重庆市 | 40 |
161033501004288 | 谢孟桦 | 重庆市 | 20 |
161033501006458 | 代汶利 | 重庆市 | 20 |
161033501004273 | 刘岳铭 | 重庆市 | 20 |
161033501000428 | 王蔚昊 | 重庆市 | 20 |
161033501005243 | 周言信 | 重庆市 | 20 |
161033501004964 | 李嘉骏 | 重庆市 | 20 |
161033501000610 | 余理诗 | 重庆市 | 20 |
161033501005520 | 杨德志 | 重庆市 | 20 |
161033501001830 | 黄睿 | 重庆市 | 20 |
161033501006253 | 陈文静 | 重庆市 | 20 |
161033501004350 | 郑思路 | 重庆市 | 20 |
浙江大学招生办公室
2016年6月22日