各位考生:
浙江大学2017年浙江省“三位一体”综合评价录取名单公布如下:
已被我校三位一体录取的考生无需再填报高考志愿。录取通知书将在7月下旬寄发。
浙江大学本科生招生办公室
2017年6月25日
高考考生号 | 姓名 | 专业名称 |
17335101150040 | 赵聚流 | 材料科学与工程 |
17331806150068 | 阮心阳 | 材料科学与工程 |
17331605150207 | 戴暄耕 | 材料科学与工程 |
17331101150181 | 胡嘉正 | 材料科学与工程 |
17335401150082 | 陈恬甜 | 材料科学与工程 |
17338205150057 | 高冰 | 材料科学与工程 |
17331801150225 | 刘启星 | 材料科学与工程 |
17333001150791 | 董国鑫 | 材料科学与工程 |
17331605150193 | 沃子浩 | 材料科学与工程 |
17331806150155 | 张聿敏 | 材料科学与工程 |
17335401150099 | 朱皓枫 | 材料科学与工程 |
17332928150190 | 林鹏翔 | 材料科学与工程 |
17335015150327 | 何叶飞 | 测控技术与仪器 |
17332101150066 | 汪浩威 | 测控技术与仪器 |
17330108150169 | 夏溢遥 | 测控技术与仪器 |
17333301150060 | 陈倩倩 | 测控技术与仪器 |
17331101150005 | 龚睿 | 测控技术与仪器 |
17330102150330 | 黄彦怡 | 测控技术与仪器 |
17330108150309 | 徐心怡 | 测控技术与仪器 |
17333001150059 | 汪郑南 | 测控技术与仪器 |
17333301150176 | 金铭铭 | 测控技术与仪器 |
17330130150007 | 项哲林 | 测控技术与仪器 |
17330101150423 | 赵睿 | 城乡规划(五年制) |
17331801150193 | 高未央 | 城乡规划(五年制) |
17333601150442 | 计逸文 | 城乡规划(五年制) |
17338201150010 | 韩侑家 | 城乡规划(五年制) |
17331901150266 | 吴雨暄 | 城乡规划(五年制) |
17338201150201 | 王轩 | 大气科学 |
17330108150448 | 滕晓咪 | 大气科学 |
17332031150087 | 叶一苇 | 大气科学 |
17331901150089 | 顾沁露 | 大气科学 |
17332501150367 | 涂韶轩 | 大气科学 |
17330101150178 | 周方毅 | 大气科学 |
17336402150632 | 项梓轩 | 大气科学 |
17331901150173 | 任晨暄 | 地理信息科学 |
17338801150107 | 叶凯榕 | 地理信息科学 |
17331901150274 | 马海婷 | 地理信息科学 |
17333208150165 | 周青鑫 | 地理信息科学 |
17332401150521 | 王嘉奇 | 地理信息科学 |
17336001150538 | 陈炳如 | 地球信息科学与技术 |
17332618150019 | 王诗柔 | 地球信息科学与技术 |
17335511150049 | 方球 | 地球信息科学与技术 |
17330901152004 | 林素雅 | 地球信息科学与技术 |
17330901151302 | 洪方舟 | 地球信息科学与技术 |
17335801150045 | 颜如彬 | 地质学 |
17338815150028 | 周靖钧 | 地质学 |
17333001150291 | 杨万里 | 地质学 |
17333601150565 | 孙思瑶 | 地质学 |
17338401150326 | 曹冯威 | 地质学 |
17334502150230 | 陈可姸 | 地质学 |
17333301150001 | 金阳 | 地质学 |
17333601150241 | 黄佳康 | 地质学 |
17334502150217 | 张文逸 | 地质学 |
17336001150006 | 卢峥安 | 地质学 |
17332501150115 | 朱丽群 | 地质学 |
17335511150070 | 蔡云帆 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330108150152 | 马健涵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330114150389 | 陆淏凡 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330102150229 | 楼嘉琦 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330102150174 | 洪周真言 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330102150532 | 朱昶羽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330114150257 | 陈丰恺 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330108150034 | 戴越 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17331605150019 | 马霄羽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17338401150118 | 汤志展 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17338201150673 | 杨益坚 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330102150373 | 陈安雪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330115150114 | 沈智伟 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330102150237 | 王连杰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17330114150326 | 赵倩丽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学 |
17332301150091 | 王升千 | 电子科学与技术 |
17332301150089 | 赖振宁 | 电子科学与技术 |
17337001150644 | 林孟欣 | 电子科学与技术 |
17335502150685 | 金锐 | 电子科学与技术 |
17330114150255 | 沈嘉明 | 电子科学与技术 |
17330901150841 | 何乘远 | 电子科学与技术 |
17331101150011 | 施佳怡 | 电子科学与技术 |
17330102150125 | 胡妍 | 电子科学与技术 |
17332502150083 | 岑帜 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17336001150084 | 宗振宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17330101150465 | 陶舒婷 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17330108150279 | 高祺 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17335501150562 | 王书扬 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17330108150069 | 吴鸣洲 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17330102150429 | 赵逸伦 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17331601150251 | 俞承廷 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17332031150150 | 袁金松 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17339501150646 | 罗文卿 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17332502150007 | 韩卓廷 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17330101150478 | 范稳俨 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17338001150845 | 王昱鼎 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17336001150087 | 金凯迅 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17335101150139 | 冯湛宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院 |
17335501150133 | 周宇振 | 飞行器设计与工程 |
17336901150076 | 王抗 | 飞行器设计与工程 |
17334201150084 | 王天宇 | 飞行器设计与工程 |
17330901150929 | 何方舟 | 飞行器设计与工程 |
17333801150205 | 李思扬 | 飞行器设计与工程 |
17332501150237 | 程天航 | 飞行器设计与工程 |
17331605150148 | 王仲炎 | 飞行器设计与工程 |
17336402150045 | 吴文晟 | 飞行器设计与工程 |
17332031150201 | 马洪宇 | 飞行器设计与工程 |
17330114150275 | 钱诚浩 | 飞行器设计与工程 |
17338801150516 | 贺肖力 | 高分子材料与工程 |
17331612150038 | 方宇波 | 高分子材料与工程 |
17330104150175 | 严硕 | 高分子材料与工程 |
17331901150060 | 陈彦臣 | 高分子材料与工程 |
17335201151401 | 丁观宇 | 高分子材料与工程 |
17331101150030 | 鲁天逸 | 高分子材料与工程 |
17331901150223 | 罗乙倩 | 高分子材料与工程 |
17330108150311 | 王楚瑶 | 高分子材料与工程 |
17330701150123 | 倪家振 | 高分子材料与工程 |
17332031150127 | 王梓 | 高分子材料与工程 |
17333101150009 | 戴幸至 | 工程力学 |
17336001150088 | 金晓慧 | 工程力学 |
17330102150171 | 朱怡江 | 工程力学 |
17331806150072 | 邹宇昊 | 工程力学 |
17330104150403 | 朱晋业 | 工程力学 |
17335101150003 | 陈金燕 | 工程力学 |
17332034150197 | 鲁启丰 | 工程力学 |
17330115150274 | 黄雨宁 | 工程力学 |
17331901150244 | 骆皓青 | 工程力学 |
17332401150323 | 王波 | 工程力学 |
17330114150190 | 陈杭 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17332928150601 | 王思棋 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330115150143 | 刘相知 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17333601150496 | 张予睿 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330102150529 | 陈夏忞 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330701150047 | 董佳惠 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17331801150307 | 潘能 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17335101150035 | 颜施思 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330102150422 | 钱昕玥 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330108150230 | 张婧 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
17330108150096 | 魏浩文 | 工业工程 |
17330102150547 | 王昱晖 | 工业工程 |
17330102150064 | 周潇然 | 工业工程 |
17330102150333 | 赵素雯 | 工业工程 |
17331605150124 | 蔡寅琤 | 工业工程 |
17330108150077 | 梁琛 | 工业工程 |
17330102150553 | 陈铭佳 | 工业工程 |
17336402150350 | 方圆圆 | 工业工程 |
17332031150194 | 桑伟 | 公共事业管理 |
17331601150148 | 林峥 | 公共事业管理 |
17330114150057 | 徐浩然 | 公共事业管理 |
17335101150414 | 丁瑾亦 | 公共事业管理 |
17330102150097 | 李吴凡 | 公共事业管理 |
17332928150589 | 孙淇 | 公共事业管理 |
17338801150455 | 阮钰涵 | 公共事业管理 |
17331101150177 | 郑越汝 | 公共事业管理 |
17337501150789 | 陈加铿 | 公共事业管理 |
17332031150195 | 董宇嫣 | 公共事业管理 |
17338001150882 | 沈丹 | 公共事业管理 |
17331601150181 | 秦靖岭 | 公共事业管理 |
17331101150516 | 朱欣悦 | 公共事业管理 |
17331710150046 | 王健慧 | 公共事业管理 |
17330701150712 | 操蕲劼 | 光电信息科学与工程 |
17331201150477 | 程靖轩 | 光电信息科学与工程 |
17331801150083 | 贺谐 | 光电信息科学与工程 |
17330701150788 | 潘静 | 光电信息科学与工程 |
17333101150029 | 张乘鸣 | 光电信息科学与工程 |
17331901150433 | 凌乔吕 | 光电信息科学与工程 |
17339501150007 | 邱雨婷 | 光电信息科学与工程 |
17336402150116 | 涂子鸣 | 光电信息科学与工程 |
17338501150016 | 吴乐天 | 光电信息科学与工程 |
17331806150189 | 卢益 | 光电信息科学与工程 |
17332501150298 | 刘若然 | 光电信息科学与工程 |
17331801150348 | 黄科捷 | 光电信息科学与工程 |
17330102150088 | 谢秋伊 | 国际政治 |
17336001150543 | 徐君畅 | 国际政治 |
17333601150428 | 徐聿凝 | 国际政治 |
17330101150235 | 钱雨馨 | 国际政治 |
17330108150333 | 林胤儒 | 国际政治 |
17331710150069 | 段家欣 | 国际政治 |
17333001150416 | 潘倩倩 | 国际政治 |
17332901150670 | 蒋苗佳 | 国际政治 |
17336402150180 | 毛仲达 | 国际政治 |
17335301150172 | 王馨怡 | 国际政治 |
17332928150265 | 朱品谕 | 过程装备与控制工程 |
17336901150130 | 郑杨韬 | 过程装备与控制工程 |
17332301150101 | 范潘斌 | 过程装备与控制工程 |
17339001150011 | 林仕杰 | 过程装备与控制工程 |
17338610150170 | 苏铭洋 | 过程装备与控制工程 |
17338201150025 | 缪好 | 过程装备与控制工程 |
17330102150345 | 潘亦然 | 过程装备与控制工程 |
17335401150602 | 胡王平 | 过程装备与控制工程 |
17332502150231 | 陈昕源 | 汉语国际教育 |
17334502150124 | 周诗凡 | 汉语国际教育 |
17336902150083 | 吴轶雨 | 汉语国际教育 |
17331605150101 | 徐菁 | 汉语国际教育 |
17330701150557 | 史舸扬 | 汉语国际教育 |
17338001150890 | 吴芷境 | 汉语国际教育 |
17330104150409 | 金纾吟 | 汉语国际教育 |
17330102150073 | 贾乐琪 | 行政管理 |
17331101150518 | 陈春瑶 | 行政管理 |
17334001150191 | 毛家楠 | 行政管理 |
17330701150386 | 蒋欣怡 | 行政管理 |
17337501150479 | 胡明泽 | 行政管理 |
17332101150020 | 裘瑾 | 行政管理 |
17330701150838 | 张洁 | 行政管理 |
17330102150283 | 朱弘飞 | 化学 |
17335701150564 | 赵冲霄 | 化学 |
17330102150409 | 张虹宇 | 化学 |
17330102150031 | 叶虞滢 | 化学 |
17330701150338 | 娄思怡 | 化学 |
17332031150170 | 齐羽慧 | 化学 |
17330108150188 | 施哲存 | 化学 |
17333801150426 | 张燮 | 化学 |
17335801150169 | 胡国荣 | 化学 |
17330801150608 | 濮雯旭 | 化学 |
17332501150093 | 沈思浩 | 化学工程与工艺 |
17335107150257 | 张天瑜 | 化学工程与工艺 |
17330101150033 | 虞宙 | 化学工程与工艺 |
17334502150238 | 姚家平 | 化学工程与工艺 |
17330102150492 | 蒋正杰 | 化学工程与工艺 |
17336901150021 | 姜文瀚 | 化学工程与工艺 |
17330701150168 | 王煜辰 | 化学工程与工艺 |
17335201151305 | 王安煜 | 化学工程与工艺 |
17335101150383 | 鲁瑜婷 | 环境工程 |
17334201150057 | 傅佳申 | 环境工程 |
17335401150555 | 张江锋 | 环境工程 |
17331101150047 | 阮诗婷 | 环境工程 |
17334901150340 | 王铮宇 | 环境工程 |
17335501150199 | 胡潇 | 环境工程 |
17333001150747 | 陈敏捷 | 环境科学 |
17330114150223 | 姚王理 | 环境科学 |
17330901151301 | 孙滋怡 | 环境科学 |
17330102150003 | 应思盈 | 环境科学 |
17335511150041 | 赵越 | 环境科学 |
17339001150287 | 王亦凡 | 环境科学 |
17333101150259 | 诸葛沁沁 | 环境科学 |
17335501150550 | 乐文蔚 | 环境科学 |
17333901150552 | 徐天伦 | 环境科学 |
17334001150204 | 费炜杰 | 环境科学 |
17333801150219 | 钱雯婷 | 机械工程 |
17337501150230 | 张智敏 | 机械工程 |
17338801150377 | 葛晨昊 | 机械工程 |
17332101150053 | 李文韬 | 机械工程 |
17331605150037 | 施皓宇 | 机械工程 |
17331801150242 | 王清宇 | 机械工程 |
17330108150102 | 龚一泓 | 机械工程 |
17330701150807 | 沈楷欣 | 机械工程 |
17331801150114 | 石皓晟 | 机械工程 |
17330701150115 | 汪佳佳 | 机械工程 |
17330102150296 | 韩天屹 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17335015150043 | 赵知予 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17338001150809 | 朱子煜 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150126 | 邵寒吟 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17332034150194 | 成刘阳 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17333110150305 | 陈炯 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17333601150067 | 汪义丰 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17331912150066 | 胡昊 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330703150595 | 朱昀朗 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17331628150005 | 冯越 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17334901150298 | 孙越 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17338101150057 | 王腾悦 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330115150287 | 沈博阳 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330101150155 | 虞家亮 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330101150177 | 郑晗 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17331101150230 | 任泽诚 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17335001150147 | 王如冰 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330108150182 | 刘钟彦 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17332502150020 | 刘酉川 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17331001150073 | 赵渝鑫 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17338301150900 | 华晗 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17331611150028 | 洪凯文 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17339501150703 | 季黄畅 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150305 | 杨汜昊 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150173 | 余玉琦 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330108150032 | 刘英恺 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150357 | 王冠宇 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150541 | 谢以卿 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330102150439 | 张琰 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17330115150284 | 王则 | 机械工程(中外合作办学,ZJU-UIUC联合学院) |
17335501150605 | 陈家骏 | 机械设计制造及其自动化 |
17335101150162 | 王竺卿 | 机械设计制造及其自动化 |
17333801150314 | 徐昕 | 机械设计制造及其自动化 |
17331801150140 | 张羽萱 | 机械设计制造及其自动化 |
17334301150471 | 许嘉晖 | 机械设计制造及其自动化 |
17336402150442 | 尹宇轩 | 机械设计制造及其自动化 |
17333801150323 | 严宇超 | 机械设计制造及其自动化 |
17335501150527 | 包文鼎 | 计算机科学与技术 |
17330102150123 | 金雨若 | 计算机科学与技术 |
17330114150103 | 钟嘉农 | 计算机科学与技术 |
17332301150112 | 王旌权 | 计算机科学与技术 |
17330102150458 | 陈益扬 | 计算机科学与技术 |
17330102150491 | 王彦皓 | 计算机科学与技术 |
17330701150721 | 金俊婕 | 计算机科学与技术 |
17331201150465 | 徐鹏程 | 计算机科学与技术 |
17331710150158 | 邬树辉 | 计算机科学与技术 |
17330108150274 | 郁国庆 | 建筑学(五年制) |
17330108150291 | 黄予戈 | 建筑学(五年制) |
17330102150420 | 虞凡 | 建筑学(五年制) |
17330102150122 | 应婕 | 建筑学(五年制) |
17338801150352 | 张露尹 | 建筑学(五年制) |
17335109150043 | 葛维佳 | 交通工程 |
17336402150581 | 李皓文 | 交通工程 |
17332501150070 | 林高航 | 交通工程 |
17330102150028 | 王海泷 | 交通工程 |
17332618150441 | 郑博鸿 | 交通工程 |
17339001150316 | 陈奕喆 | 教育学 |
17331101150536 | 柴宇隆 | 教育学 |
17332501150459 | 黄捷扬 | 教育学 |
17331801150091 | 王璐 | 教育学 |
17337001150466 | 俞佳仪 | 教育学 |
17332501150147 | 王书涵 | 教育学 |
17335301150174 | 吕佳忆 | 教育学 |
17334901150125 | 钱晗欣 | 教育学 |
17330701150777 | 张从语 | 教育学 |
17334502150244 | 沈书煜 | 教育学 |
17330701150836 | 陈爽 | 教育学 |
17333101150382 | 叶子祯 | 教育学 |
17330101150194 | 石心玥 | 教育学 |
17330108150368 | 章菁 | 教育学 |
17330102150111 | 傅浩东 | 教育学 |
17333601150051 | 吴玥 | 教育学 |
17333601150252 | 顾晔 | 教育学 |
17338201150427 | 王峭影 | 教育学 |
17332502150033 | 吴萧汝 | 临床医学(五年制) |
17330901150917 | 白晨昊 | 临床医学(五年制) |
17333201150349 | 陈露 | 临床医学(五年制) |
17331901150268 | 李浣羽 | 临床医学(五年制) |
17339501150095 | 吴凯薇 | 临床医学(五年制) |
17332928150175 | 张卓玥 | 临床医学(五年制) |
17332301150082 | 童心雨 | 临床医学(五年制) |
17330114150069 | 陈紫雯 | 临床医学(五年制) |
17330102150117 | 徐碧涵 | 临床医学(五年制) |
17331710150109 | 刘晓晨 | 临床医学(五年制) |
17330101150261 | 陶鋆奕 | 能源与环境系统工程 |
17336402150072 | 章文恺 | 能源与环境系统工程 |
17338401150006 | 杨嘉祺 | 能源与环境系统工程 |
17335101150073 | 许智超 | 能源与环境系统工程 |
17335015150188 | 王之鉴 | 能源与环境系统工程 |
17332301150094 | 王帅 | 能源与环境系统工程 |
17332501150376 | 郑雨霖 | 能源与环境系统工程 |
17330102150376 | 蔡晨昕 | 能源与环境系统工程 |
17330102150462 | 许心圆 | 农林经济管理 |
17334301150220 | 马佳怡 | 农林经济管理 |
17333301150066 | 周小柳 | 农林经济管理 |
17333001150752 | 韩潇潇 | 农林经济管理 |
17332031150188 | 俞锦琦 | 人文地理与城乡规划 |
17330101150415 | 罗笑含 | 人文地理与城乡规划 |
17330102150138 | 郑汉 | 人文地理与城乡规划 |
17330108150323 | 周天纵 | 人文地理与城乡规划 |
17332901150041 | 鲍亚婷 | 人文地理与城乡规划 |
17336001150622 | 陈寅赫 | 人文地理与城乡规划 |
17332031130011 | 戚丹锋 | 人文地理与城乡规划 |
17330102150076 | 李思睿 | 人文科学试验班 |
17330102150002 | 陈汝玥 | 人文科学试验班 |
17332031150099 | 沈瑩 | 人文科学试验班 |
17334901150536 | 王一鸣 | 人文科学试验班 |
17334301150028 | 孙芷君 | 人文科学试验班 |
17331605150138 | 曹雅媞 | 社会科学试验班 |
17330701150071 | 张玉忆 | 社会科学试验班 |
17332502150001 | 蔡文晔 | 社会科学试验班 |
17330108150041 | 李梦萱 | 社会科学试验班 |
17330102150400 | 高佳轩 | 社会科学试验班 |
17332928150581 | 黄冰佳 | 社会学 |
17339501150253 | 余欣缘 | 社会学 |
17336402150526 | 毛潇锐 | 社会学 |
17331301150076 | 郑小康 | 社会学 |
17337501150090 | 林妙蓉 | 社会学 |
17330108150369 | 徐思诚 | 社会学 |
17333601150466 | 沈正飞 | 社会学 |
17335101150429 | 邵雨薇 | 社会学 |
17332201150095 | 周卉 | 社会学 |
17339501150115 | 黄云霞 | 社会学 |
17333601150472 | 杨韫泽 | 生态学 |
17330102150179 | 裘子悦 | 生态学 |
17330701150581 | 张逸尘 | 生态学 |
17334901150424 | 章贝宁 | 生态学 |
17334201150107 | 张丹华 | 生态学 |
17335001150310 | 叶雨珂 | 生态学 |
17332928150238 | 王南 | 生态学 |
17337101150571 | 潘笑晨 | 生态学 |
17330102150165 | 林佳辰 | 生态学 |
17332418150246 | 吴静 | 生态学 |
17331901150264 | 王梦竹 | 生物工程 |
17332101150070 | 王雪一 | 生物工程 |
17332401151014 | 张汤磊 | 生物工程 |
17339001150382 | 罗佳媛 | 生物工程 |
17331605150081 | 钱嘉寅 | 生物工程 |
17330901150832 | 吴泽雨 | 生物工程 |
17332928150213 | 元兴昊 | 生物工程 |
17334201150133 | 朱天能 | 生物技术 |
17330108150442 | 朱彦熹 | 生物技术 |
17338201150332 | 陈哲 | 生物技术 |
17337001150636 | 陈怡宁 | 生物技术 |
17330115150099 | 夏天雨 | 生物技术 |
17331605150089 | 王雪镔 | 生物技术 |
17334601150280 | 吴晶晶 | 生物技术 |
17336801150641 | 傅晨轩 | 生物技术 |
17330701150005 | 谢义 | 生物技术 |
17332031150207 | 许若禹 | 生物技术 |
17339501150201 | 范小满 | 生物科学 |
17336901150065 | 徐恬恬 | 生物科学 |
17331001150014 | 朱天成 | 生物科学 |
17331901150132 | 郑添惺 | 生物科学 |
17332501150110 | 邱亦宁 | 生物科学 |
17330122150002 | 陈一清 | 生物科学 |
17330108150095 | 陈昊 | 生物科学 |
17330901152301 | 盛一诺 | 生物科学 |
17334001150170 | 张东欣 | 生物科学 |
17338610150159 | 沈凌竹 | 生物科学 |
17330102150049 | 朱海宇新 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150042 | 陆依州 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17334201150050 | 陆介基 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150323 | 钟意 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17331605150183 | 龚怡如 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330115150272 | 陈耀鼎 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330114150075 | 邱姗 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17331601150238 | 孙鑫栋 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17334901150300 | 王戴眷如 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17335301150036 | 俞紫慧 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17332030150038 | 沈涵冰 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17332522150070 | 王桦 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330701150260 | 俞佳波 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17335101150005 | 戴超 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150356 | 项煜晨 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17336001150049 | 楼俊涵 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17333101150063 | 孙翔 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17331901150267 | 欧阳轩 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330108150045 | 马毅骢 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17338002150816 | 谢逸伦 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17333208150058 | 曾慕楚 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330108130102 | 陆君婷 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17332502150062 | 刘明善 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17331201150456 | 王越 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17334901150091 | 王一凡 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17332502150112 | 徐书迪 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330108150068 | 张起豪 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17335401150057 | 方之恒 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330108150178 | 陶然 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150242 | 江煊 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17336001150059 | 卢歌 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330101150305 | 翁文栋 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150461 | 贾芷蘅 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330104150173 | 彭成 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17331605150044 | 戴轶昕 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17338801150327 | 夏诗嘉 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150402 | 郑嘉宸 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330108130082 | 廖博闻 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17332031150352 | 劳钲凯 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17330102150440 | 罗凯闻 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
17336402150502 | 傅泽 | 生物医学工程 |
17332928150495 | 包洁仪 | 生物医学工程 |
17330102150137 | 虞逸伦 | 生物医学工程 |
17335401150086 | 骆寅谦 | 生物医学工程 |
17332928150580 | 黄卓如 | 生物医学工程 |
17336801150663 | 柴振新 | 生物医学工程 |
17332928150593 | 胡伦瑜 | 生物医学工程 |
17334901150309 | 陈世冲 | 生物医学工程 |
17331101150004 | 朱思怡 | 生物医学工程 |
17330901150901 | 孙雨涵 | 生物医学工程 |
17337501150058 | 樊亦涛 | 数字媒体技术 |
17330701150526 | 倪文逍 | 数字媒体技术 |
17339001150333 | 郑昌熙 | 数字媒体技术 |
17332501150369 | 何墨琪 | 数字媒体技术 |
17330102150488 | 叶怡轩 | 数字媒体技术 |
17338801150323 | 林馨怡 | 数字媒体技术 |
17330701150518 | 倪文遥 | 数字媒体技术 |
17332502150157 | 诸炳帆 | 数字媒体技术 |
17331605150005 | 孙文欣 | 数字媒体技术 |
17330102150317 | 陈奕舟 | 数字媒体技术 |
