浙江大学2017运动训练拟录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 |
1 | 俞欣欣 | 女 | 田径 | 撑竿跳高 | 311.5 | 100.0 | 85.58 | 运动健将 |
2 | 张宇尉 | 男 | 田径 | 跳高 | 251.0 | 100.0 | 82.55 | 一级运动员 |
3 | 张基焮 | 男 | 田径 | 400米 | 245.5 | 98.0 | 80.88 | 一级运动员 |
4 | 宋鹏涛 | 男 | 田径 | 100米 | 249.0 | 96.0 | 79.65 | 一级运动员 |
5 | 李辰龙 | 男 | 田径 | 100米 | 289.0 | 87.0 | 75.35 | 二级运动员 |
6 | 韩孝 | 男 | 田径 | 100米 | 299.5 | 85.0 | 74.48 | 二级运动员 |
7 | 蒋卓余 | 男 | 田径 | 100米 | 365.5 | 77.0 | 72.18 | 二级运动员 |
8 | 何俊颖 | 男 | 田径 | 200米 | 307.5 | 77.0 | 69.28 | 二级运动员 |
9 | 苏欣伟 | 男 | 田径 | 800米 | 351.5 | 73.0 | 68.67 | 二级运动员 |
10 | 张翔 | 男 | 田径 | 200米 | 323.0 | 74.0 | 67.95 | 二级运动员 |
11 | 王萍 | 女 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 450.5 | 92.0 | 86.93 | 一级运动员 |
12 | 陈啸翔 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 482.0 | 89.0 | 86.4 | 二级运动员 |
13 | 陈宇泽 | 男 | 游泳 | 仰泳(50米) | 365.5 | 96.0 | 85.48 | 一级运动员 |
14 | 杨越 | 男 | 游泳 | 仰泳(50米) | 370.0 | 92.5 | 83.25 | 二级运动员 |
15 | 金诚浩 | 男 | 游泳 | 自由泳(50米) | 256.5 | 100.0 | 82.83 | 运动健将 |
16 | 师蕴哲 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 270.0 | 97.0 | 81.4 | 一级运动员 |
17 | 杨扬 | 女 | 游泳 | 仰泳(50米) | 366.0 | 88.5 | 80.25 | 二级运动员 |
18 | 童翘楚 | 男 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 408.0 | 81.5 | 77.45 | 二级运动员 |
19 | 邹雨芯 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 443.0 | 93.1 | 87.32 | 一级运动员 |
20 | 陈寅格 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 469.0 | 88.3 | 85.26 | 一级运动员 |
21 | 沈逸晨 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 403.5 | 89.8 | 83.04 | 一级运动员 |
22 | 李祉彧 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 294.0 | 89.7 | 77.49 | 一级运动员 |
电话:0571-87951006 传真:0571-88981979
邮箱:zsc@zju.edu.cn 邮编:310058
地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A126
版权所有:浙江大学本科生招生办公室
技术支持:YONCC