各位考生:
现将浙江大学2015年浙江省“三位一体”综合评价录取名单公布如下,已被我校三位一体录取的考生无需再填报高考志愿。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 投档志愿 | 科类 | 毕业中学 |
15330218150632 | 董宸 | 男 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330442150945 | 沈佳栖 | 女 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15330101156265 | 滕戈 | 男 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 |
15330108150501 | 袁子凌 | 男 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 |
15330101152834 | 高思敏 | 女 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330755150542 | 戴方文 | 男 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330101150208 | 孙凡原 | 女 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330441150229 | 陈浩亮 | 男 | 测控技术与仪器 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 |
15330219153395 | 陈凯浪 | 男 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪市实验高中 |
15330101150701 | 张鑫涛 | 男 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330650150685 | 张瑶佳 | 女 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 |
15330109150246 | 陆书妍 | 女 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省杭州市富阳市江南中学 |
15330864151183 | 舒浩然 | 男 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330325150211 | 张开怀 | 男 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330869150531 | 徐嘉钰 | 女 | 大气科学 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 |
15330869150644 | 赵梦颖 | 女 | 大气科学 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 |
15330543150303 | 吴知雨 | 女 | 大气科学 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15330101152886 | 陈万成 | 男 | 地理信息科学 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330864151324 | 金映含 | 女 | 地理信息科学 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330108150005 | 濮蕙青 | 女 | 地球信息科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 |
15330101151619 | 梅玮烨 | 女 | 地球信息科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 |
15330864150963 | 徐泽宇 | 男 | 地球信息科学与技术 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330333150497 | 林倩 | 女 | 地球信息科学与技术 | 理科 | 浙江省温州市苍南中学 |
15330651150059 | 余铁铮 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330101152985 | 姚罡 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101150607 | 金远哲 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330101156175 | 严哲雨 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 |
15330325150701 | 缪征 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330107150209 | 方郅轩 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330755150572 | 胡宇心 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省金华市外国语学校 |
15330216151592 | 刘晟昊 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330864150818 | 毛盛健 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330219150349 | 吴奇航 | 男 | 电子科学与技术 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪中学 |
15330101152830 | 吴帆晨 | 女 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101150851 | 王琼 | 女 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15331080150293 | 金宇奇 | 男 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 |
15330760152377 | 张永兴 | 男 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 浙江省金华市东阳市外国语学校 |
15330217150190 | 叶鸿远 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 |
15330652151262 | 徐锦浩 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 |
15330651150264 | 夏添 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330224150771 | 许鲍昕 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州区姜山中学 |
15330224150185 | 徐知源 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330216151537 | 刘沁园 | 女 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15331190150262 | 卢牧晨 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 |
15330107150576 | 方路航 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330216151598 | 潘晓宇 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330652151730 | 王雪儿 | 女 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 |
15330216151619 | 钟翔 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330222150296 | 袁红杰 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省宁波市象山中学 |
15330101152636 | 钟佳祺 | 男 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330864151328 | 白玫洁 | 女 | 高分子材料与工程 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330218150537 | 许欣林 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330325150970 | 陈彦泓 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330441150531 | 王宁 | 男 | 工程力学 | 理科 | 海盐元济高级中学 |
15330101151787 | 金飘飘 | 女 | 工程力学 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 |
15330101150898 | 杜以朴 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330101150755 | 林数铭 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330864151198 | 曹昱泽 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330331150547 | 程亮鸣 | 男 | 工程力学 | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 |
15330101154771 | 卫佳辰 | 女 | 工业工程 | 理科 | 浙江省杭州市第十四中学 |
15330107150288 | 王铳 | 男 | 工业工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330101152927 | 吴瀚宇 | 男 | 工业工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330436150868 | 禹岳 | 男 | 工业工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 |
15330440150123 | 杭戴懿 | 男 | 工业工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市海宁市高级中学 |
15331086150302 | 叶铭鹏 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省台州市玉环中学 |
15330107150426 | 蒋邦杰 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330216150076 | 周科洋 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 |
15330546150037 | 陈卫杰 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15331190150325 | 袁姝赟 | 女 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 |
15330546150913 | 余致远 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15330755150432 | 朱翰涛 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 |
15331084150318 | 张乾威 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省台州市天台中学 |
15330216151997 | 金哲彦 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330649150279 | 王抒皓 | 男 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330652151423 | 安雨晨 | 女 | 国际政治(理) | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 |
15330543150032 | 朱妤然 | 女 | 国际政治(理) | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15330218150468 | 谢琳 | 女 | 国际政治(理) | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330325151040 | 胡夏祥 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330971150249 | 周洋 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省青田中学 |
15330329152785 | 王钱浩 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省温州市乐成公立寄宿学校 |
15330107150278 | 来杭亮 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330224150311 | 徐宇航 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330757150024 | 赵莹 | 女 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 |
15330111150429 | 冯仁栋 | 男 | 海洋工程与技术 | 理科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15330224150106 | 吴浩 | 男 | 海洋科学 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330649150205 | 金怡霖 | 女 | 海洋科学 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330864151339 | 余雅琴 | 女 | 海洋科学 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330101153010 | 李雨哲 | 男 | 海洋科学 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101150343 | 叶俊翔 | 男 | 环境工程 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15331088151549 | 陈柯蓁 | 女 | 环境工程 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 |
15330101152792 | 王佶恺 | 男 | 环境工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330649150061 | 张俊杰 | 男 | 环境工程 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330436150803 | 陶俊杰 | 男 | 环境工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 |
15331088150491 | 江英杰 | 男 | 环境科学 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 |
15330325150484 | 陈高鸣 | 男 | 环境科学 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330325150127 | 李钦灿 | 男 | 环境科学 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330216151840 | 朱国友 | 男 | 环境科学 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330755150574 | 金雅婷 | 女 | 环境科学 | 理科 | 浙江省金华市外国语学校 |
15330652151609 | 吕宛泽 | 女 | 环境科学 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 |
15330973150474 | 姚瑶 | 女 | 环境科学 | 理科 | 浙江省龙泉市第一中学 |
15330436150430 | 王云凯 | 男 | 机械电子工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 |
15330325150437 | 袁姝敏 | 女 | 机械电子工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330101152738 | 陈昊天 | 男 | 机械电子工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330329152951 | 黄兆相 | 男 | 机械电子工程 | 理科 | 浙江省温州市乐成公立寄宿学校 |
15330107150247 | 陈晖 | 男 | 机械电子工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330651150316 | 吴枫 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330101152847 | 赵嘉豪 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330438150950 | 胥俊杰 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市嘉善高级中学 |
15331084150199 | 夏晨杰 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省台州市天台中学 |
15330101152884 | 金钟博宇 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101172659 | 俞知安 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330217150390 | 宋伯原 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 |
15330331150064 | 李斌捷 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 |
15331295150835 | 王韬 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省金华市义乌中学 |
15330101150865 | 朱力 | 男 | 机械工程 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330101150882 | 沈俊昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330760150454 | 赵晗昕 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省金华市东阳中学 |
15330649150125 | 郑盛睿 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330327150494 | 庄立约 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省温州市瓯海中学 |
15330546150565 | 易善强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15330216152010 | 林思远 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330864151219 | 余慨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330101152577 | 李彦捷 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330325150626 | 林贤添 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省温州中学 |
15331084150189 | 潘琦 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省台州市天台中学 |
15330101153078 | 朱吉如 | 女 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330111150129 | 朱春婷 | 女 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15330219150501 | 孙佳柱 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省宁波市慈溪中学 |
15330101154653 | 周海英 | 女 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市第十四中学 |
15330224150110 | 柴思远 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330101150935 | 张艺 | 男 | 临床医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330107150183 | 陈大栋 | 男 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330864150515 | 何人可 | 男 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省衢州市第一中学 |
15330325150121 | 陈晨霖 | 男 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330543150516 | 王均 | 女 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15330649150122 | 戴瑜栋 | 男 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330757150930 | 王玉玮 | 女 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 |
15330325150223 | 陈蔚 | 女 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330218150758 | 余洪靓 | 女 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 浙江省宁波市镇海区蛟川书院 |
15330101150178 | 金英东 | 男 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330325150578 | 戴豪成 | 男 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330101150075 | 何越 | 女 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330866150165 | 龚卫航 | 男 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 浙江省衢州市龙游中学 |
15330219150454 | 朱贺 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪中学 |
15330218150105 | 李宇欣 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330325150035 | 陈心愉 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15331082150324 | 王依婷 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省台州市温岭中学 |
15330763150270 | 郑梦懿 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省金华市浦江中学 |
15330224150222 | 任旻蕙 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330221150023 | 陈文迪 | 女 | 生物技术 | 理科 | 浙江省宁波市奉化中学 |
15330755150487 | 王子仪 | 男 | 生物技术 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330101153070 | 陆晨 | 女 | 生物科学 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15331084150038 | 余然 | 女 | 生物科学 | 理科 | 浙江省台州市天台中学 |
15330654159240 | 姜睿涵 | 男 | 生物科学 | 理科 | 浙江省绍兴市诸暨市天马实验学校 |
15330755150110 | 阮昊翔 | 男 | 生物科学 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330217150343 | 庄心昊 | 男 | 生物科学 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 |
15330649150120 | 孟瀚哲 | 男 | 生物科学 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330101151501 | 干若晨 | 女 | 生物科学 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 |
15330101150715 | 李想 | 女 | 生物科学 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330224150152 | 崔嘉彦 | 男 | 生物科学 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330109150359 | 章佩琳 | 女 | 生物科学 | 理科 | 浙江省杭州市富阳中学 |
15330216151479 | 罗文菁 | 女 | 生物医学工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330650154080 | 杨雯琦 | 女 | 生物医学工程 | 理科 | 浙江省绍兴县鲁迅中学 |
15330763150609 | 杨杰 | 男 | 生物医学工程 | 理科 | 浙江省金华市浦江中学 |
15331084150109 | 许叶海 | 男 | 生物医学工程 | 理科 | 浙江省台州市天台中学 |
15330650154173 | 于伟杰 | 男 | 生物医学工程 | 理科 | #N/A |
15330220150020 | 何柯琪 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 |
15330442150542 | 吴垚 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15330331150365 | 林若洲 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 |
15330325150034 | 林正直 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330546150124 | 柳贻勇 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15330107150407 | 费爽珂 | 女 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330975150056 | 赵首博 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省丽水市缙云中学 |
15330654150278 | 黄国东 | 男 | 水利水电工程 | 理科 | 浙江省绍兴市诸暨中学 |
15330113150089 | 宋章捷 | 男 | 土木工程 | 理科 | 浙江省杭州市淳安中学 |
15330651152910 | 王宇奇 | 男 | 土木工程 | 理科 | 浙江省绍兴市上虞中学 |
15330327151141 | 王植民 | 男 | 土木工程 | 理科 | 浙江省温州市育英国际实验学校 |
15330864151243 | 姜璟荦 | 男 | 土木工程 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15330442150516 | 毛宇珏 | 女 | 土木工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15330101152836 | 何晓航 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330651150105 | 王恺 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330441150457 | 吴承翰 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 |
15330101152674 | 林嘉宁 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101152764 | 汪汉森 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330216151753 | 王艺 | 女 | 信息工程 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330971150367 | 赵鼎 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省青田中学 |
15330101172984 | 李雨菲 | 女 | 信息工程 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330101150741 | 王泽颢 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330325150888 | 黄泽 | 男 | 信息工程 | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330331150088 | 竺旻 | 女 | 信息资源管理(理) | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 |
15330216151816 | 赵子琪 | 女 | 信息资源管理(理) | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15331087150051 | 王霞 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省台州市路桥中学 |
15330111150120 | 陆益超 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15330216150304 | 孙自玉 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 |
15330101155428 | 朱江 | 男 | 药物制剂 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
15330101152837 | 沈若昱 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330864151111 | 蒋轶涵 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 |
15331087150236 | 罗永超 | 男 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省台州市路桥中学 |
15330220150775 | 马史佳 | 女 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 |
15330221150217 | 周强 | 男 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省宁波市奉化中学 |
15330755150465 | 泮旭涛 | 男 | 药物制剂 | 理科 | 浙江省金华市外国语学校 |
15331190150084 | 夏天 | 男 | 药学 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 |
15330224150478 | 朱敏霞 | 女 | 药学 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330216150221 | 杜文昕 | 女 | 药学 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 |
15330101150164 | 宋紫晗 | 女 | 药学 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330649151789 | 郭弘洁 | 女 | 药学 | 理科 | 浙江省绍兴市高级中学 |
15330543150854 | 周贤晨 | 男 | 药学 | 理科 | 浙江省湖州市第二中学 |
15330219150234 | 方昊天 | 男 | 药学 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪慈中书院 |
15330442150338 | 程昊悦 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15331088150034 | 林诚怡 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省台州市第一中学 |
15330545151403 | 章卓琳 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 |
15330755150773 | 周依依 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330973150125 | 周叶欣怡 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省龙泉市第一中学 |
15330101150308 | 王正中 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330101150575 | 俞林杰 | 男 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330654150412 | 陈慧琪 | 女 | 预防医学(五年制) | 理科 | 浙江省绍兴市诸暨中学 |
15330331150059 | 陈梦凡 | 女 | 哲学(理) | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 |
15330101152926 | 沈一起 | 男 | 哲学(理) | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330220150171 | 洪启洋 | 男 | 哲学(理) | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 |
15330101152699 | 亓乃薇 | 女 | 政治学与行政学(理) | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330441150424 | 徐佳怡 | 女 | 政治学与行政学(理) | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 |
15330109150338 | 周韵雅 | 女 | 政治学与行政学(理) | 理科 | 浙江省杭州市富阳中学 |
15330543150081 | 何哲宏 | 男 | 政治学与行政学(理) | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15331082150577 | 朱挺豪 | 男 | 政治学与行政学(理) | 理科 | 浙江省台州市温岭中学 |
15330652151241 | 王楠 | 女 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 |
15330864150601 | 倪好 | 女 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省衢州市第一中学 |
15330101150105 | 董白羽 | 男 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
15330101150924 | 张成棋 | 男 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330441150165 | 汤超 | 男 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 |
15330546150681 | 徐沐阳 | 男 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15330649150117 | 许洋 | 男 | 资源环境科学 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330325150239 | 陈伟建 | 男 | 自动化(电气) | 理科 | 浙江省温州中学 |
15330218150733 | 谢挺 | 男 | 自动化(电气) | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330439150180 | 钱尘涤 | 男 | 自动化(电气) | 理科 | 浙江省嘉兴市平湖中学 |
15330441150476 | 刘逸如 | 女 | 自动化(电气) | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 |
15330101152782 | 吴凡 | 男 | 自动化(电气) | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330107110130 | 朱昕茹 | 女 | 俄语 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330111110154 | 郑倩莹 | 女 | 俄语 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15330543110008 | 杨微伟 | 女 | 俄语 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15330650110233 | 徐迎紫 | 女 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 |
15330101114582 | 屠尔嘉 | 男 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省杭州外国语学校 |
15330218110047 | 龚思瑜 | 女 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省宁波市镇海中学 |
15330755110003 | 郑佩翔 | 男 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330107110068 | 傅锐杰 | 男 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 |
15330224110014 | 任祖慧 | 女 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330222110021 | 史语星 | 女 | 公共事业管理 | 文科 | 浙江省宁波市象山中学 |
15330101113272 | 许佳真 | 女 | 国际政治(文) | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 |
15330442110036 | 徐竞彦 | 女 | 国际政治(文) | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15330101114225 | 丁千容 | 女 | 国际政治(文) | 文科 | 浙江省杭州市长河高级中学 |
15330101110376 | 张晏如 | 女 | 国际政治(文) | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 |
15330101113578 | 武双双 | 女 | 国际政治(文) | 文科 | 浙江大学附属中学 |
15330649110080 | 谢丹怡 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
15330755110154 | 梁程宏 | 男 | 教育学 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 |
15330216111473 | 马子滟 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330224110073 | 张无弦 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330101113011 | 金漪佳 | 女 | 教育学 | 文科 | 杭州师范大学附属中学 |
15330101113588 | 刘琦 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江大学附属中学 |
15330651110113 | 张银露 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330442110024 | 蒋晨晨 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
15330113110048 | 蔡潇 | 女 | 教育学 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 |
15330325110289 | 陈思诺 | 女 | 社会学 | 文科 | 浙江省温州中学 |
15330547110141 | 许亦颖 | 女 | 社会学 | 文科 | 浙江省湖州市安吉高级中学 |
15330111110067 | 张奕 | 男 | 社会学 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15331082110445 | 赵子沁 | 女 | 社会学 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 |
15331080110014 | 汤萧羽 | 女 | 社会学 | 文科 | 浙江省台州市台州中学 |
15330101113560 | 王晨铭 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江大学附属中学 |
15330216110214 | 周书凝 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省宁波市宁波中学 |
15330101111933 | 陈易楠 | 男 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 |
15330111110221 | 范楚瑶 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 |
15330543110123 | 范书汇 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 |
15330101113311 | 马依群 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 |
15330546110355 | 罗怡洲 | 女 | 体育经济与管理 | 文科 | 浙江省湖州市长兴中学 |
15330651110086 | 王启轩 | 男 | 哲学(文) | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 |
15330224110035 | 郁佳俐 | 女 | 哲学(文) | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330224110112 | 董珂璐 | 女 | 哲学(文) | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 |
15330216111451 | 夏宸 | 女 | 哲学(文) | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 |
15330218110282 | 宋逸雯 | 女 | 哲学(文) | 文科 | 浙江省宁波市镇海区蛟川书院 |
15330755110163 | 刘承臻 | 男 | 政治学与行政学(文) | 文科 | 浙江省金华市第一中学 |
15331082110428 | 张扬 | 男 | 政治学与行政学(文) | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 |
