各位考生:
现将浙江大学2015年三位一体综合评价入围考生名单 公布如下,按照我校三位一体招生简章要求:三位一体入围考生的高考成绩必须位于2015年浙江省普通高校文科考生前2%或理科考生前3.5%,入围考生高考成绩文科达到666分,理科达到672分后方可按综合成绩择优录取,具体录取办法详见浙江大学2015年浙江省“三位一体”综合评价招生简章 一下以下 yixia。)
报名号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学 | 专业 |
2015004327 | 杨微伟 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 俄语 |
2015005478 | 林典 | 女 | 文科 | 浙江省台州市台州中学 | 俄语 |
2015007526 | 郑倩莹 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 俄语 |
2015005400 | 薛萧欣 | 男 | 文科 | 浙江省金华市浦江中学 | 俄语 |
2015007576 | 张墨苇 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 俄语 |
2015006469 | 朱昕茹 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 俄语 |
2015006439 | 蒋方楠 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市富阳中学 | 俄语 |
2015007247 | 朱迪 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州高级中学 | 俄语 |
2015007289 | 徐迎紫 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 公共事业管理 |
2015007997 | 屠尔嘉 | 男 | 文科 | 浙江省杭州外国语学校 | 公共事业管理 |
2015006253 | 龚思瑜 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 公共事业管理 |
2015005292 | 严栋 | 男 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 公共事业管理 |
2015007314 | 史语星 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市象山中学 | 公共事业管理 |
2015004033 | 吴韵祺 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 公共事业管理 |
2015004632 | 任祖慧 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 公共事业管理 |
2015004777 | 方容祺 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 公共事业管理 |
2015004371 | 郑佩翔 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 公共事业管理 |
2015007549 | 邵赟 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 公共事业管理 |
2015007112 | 傅锐杰 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 公共事业管理 |
2015006402 | 占雨 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 公共事业管理 |
2015006702 | 徐竞彦 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 国际政治(文) |
2015004917 | 张晏如 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 国际政治(文) |
2015005275 | 陈玥 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 国际政治(文) |
2015003166 | 许佳真 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 国际政治(文) |
2015005181 | 倪静远 | 男 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州区蓝青学校 | 国际政治(文) |
2015003640 | 武双双 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 国际政治(文) |
2015007611 | 朱子墨 | 男 | 文科 | 浙江省金华市义乌中学 | 国际政治(文) |
2015007109 | 丁千容 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 国际政治(文) |
2015003172 | 张无弦 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 教育学 |
2015004899 | 梁程宏 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 教育学 |
2015004356 | 金漪佳 | 女 | 文科 | 杭州师范大学附属中学 | 教育学 |
2015006516 | 王之琪 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 教育学 |
2015005550 | 谢丹怡 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 教育学 |
2015004722 | 马子滟 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 教育学 |
2015003992 | 张银露 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 教育学 |
2015006812 | 刘琦 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 教育学 |
2015006893 | 俞雨粟 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 教育学 |
2015005201 | 黄嘉裕 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 教育学 |
2015005451 | 胡寻儿 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市慈溪中学 | 教育学 |
2015007451 | 蒋晨晨 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 教育学 |
2015005626 | 蔡潇 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 教育学 |
2015003551 | 张燕 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 教育学 |
2015004198 | 许亦颖 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市安吉高级中学 | 社会学 |
2015003975 | 郑若晗 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 社会学 |
2015007536 | 陈思诺 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 社会学 |
2015005538 | 汤萧羽 | 女 | 文科 | 浙江省台州市台州中学 | 社会学 |
2015005731 | 张奕 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 社会学 |
2015004368 | 赵子沁 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 社会学 |
2015005149 | 厉超然 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 社会学 |
2015004390 | 邵华圆圆 | 女 | 文科 | 浙江省宁波外国语学校 | 社会学 |
2015005617 | 赵雨楠 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 体育经济与管理 |
2015004804 | 柴文昭 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 体育经济与管理 |
2015006681 | 范楚瑶 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 体育经济与管理 |
2015007175 | 周书凝 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市宁波中学 | 体育经济与管理 |
2015001764 | 陈易楠 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 体育经济与管理 |
2015007271 | 王晨铭 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 体育经济与管理 |
2015004947 | 朱巧巧 | 女 | 文科 | 浙江省温州市乐清中学 | 体育经济与管理 |
2015005262 | 范书汇 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 体育经济与管理 |
2015005868 | 罗怡洲 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市长兴中学 | 体育经济与管理 |
2015006062 | 徐吉丽 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 体育经济与管理 |
2015004149 | 马依群 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 体育经济与管理 |
2015004786 | 倪锦峰 | 男 | 文科 | 浙江省温州中学 | 体育经济与管理 |
2015003123 | 方泊文 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 哲学(文) |
2015003215 | 郁佳俐 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 哲学(文) |
2015003331 | 王启轩 | 男 | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 哲学(文) |
2015003280 | 宋逸雯 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市镇海区蛟川书院 | 哲学(文) |
2015004215 | 夏宸 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 哲学(文) |
2015007713 | 周翔天 | 男 | 文科 | 浙江省金华市永康市第一中学 | 哲学(文) |
2015003156 | 董珂璐 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 哲学(文) |
2015006546 | 张禹衡 | 男 | 文科 | 浙江省金华市义乌中学 | 哲学(文) |
2015003936 | 苏润原 | 男 | 文科 | 浙江省温州市乐清市乐成公立寄宿学校 | 政治学与行政学(文) |
2015005273 | 张扬 | 男 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 政治学与行政学(文) |
2015004639 | 曾婧雅 | 女 | 文科 | 浙江省台州市第一中学 | 政治学与行政学(文) |
2015004381 | 韩家旻 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 政治学与行政学(文) |
2015005908 | 项予倩 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 政治学与行政学(文) |
2015005588 | 金琛皓 | 男 | 文科 | 浙江省杭州高级中学 | 政治学与行政学(文) |
2015005263 | 刘承臻 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 政治学与行政学(文) |
2015003344 | 董泽琪 | 女 | 文科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 政治学与行政学(文) |
2015005034 | 董宸 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 测控技术与仪器 |
2015004493 | 王思睿 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 测控技术与仪器 |
2015001027 | 平安 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 测控技术与仪器 |
2015004487 | 瞿哲 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 |
2015003570 | 包鲁丞 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 |
2015003683 | 陈申奇 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 测控技术与仪器 |
2015005191 | 沈佳栖 | 女 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 测控技术与仪器 |
2015004083 | 孙凡原 | 女 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 测控技术与仪器 |
2015004821 | 戴方文 | 男 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 | 测控技术与仪器 |
2015005857 | 滕戈 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 |
2015006612 | 高思敏 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 测控技术与仪器 |
2015007315 | 蒋子元 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 测控技术与仪器 |
2015006711 | 陈浩亮 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 | 测控技术与仪器 |
2015006258 | 袁子凌 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 | 测控技术与仪器 |
2015005123 | 陈群升 | 男 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 测控技术与仪器 |
2015005625 | 汪成荣 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 船舶与海洋工程 |
2015005913 | 张瑶佳 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 船舶与海洋工程 |
2015007623 | 陈曦 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 船舶与海洋工程 |
2015005337 | 陆书妍 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市富阳市江南中学 | 船舶与海洋工程 |
2015004618 | 梅潇然 | 男 | 理科 | 浙江省温州市第二高级中学 | 船舶与海洋工程 |
2015004554 | 沈昭昂 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 | 船舶与海洋工程 |
2015005376 | 陈凯浪 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪市实验高中 | 船舶与海洋工程 |
2015004021 | 郑登超 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 船舶与海洋工程 |
2015007607 | 张鑫涛 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 船舶与海洋工程 |
2015007970 | 舒浩然 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 船舶与海洋工程 |
2015005668 | 张开怀 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 船舶与海洋工程 |
2015006695 | 唐帅 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市奉化中学 | 船舶与海洋工程 |
2015004745 | 罗梁钦 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 船舶与海洋工程 |
2015004171 | 刘傲 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 | 船舶与海洋工程 |
2015007677 | 章晓轩 | 男 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 船舶与海洋工程 |
2015004708 | 杨筝 | 女 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 | 大气科学 |
2015004772 | 赵梦颖 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 | 大气科学 |
2015004178 | 辛迪佳 | 女 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 大气科学 |
2015003787 | 石子璇 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 大气科学 |
2015006649 | 徐嘉钰 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 | 大气科学 |
2015006232 | 竺怡琳 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴市新昌中学 | 大气科学 |
2015004324 | 吴知雨 | 女 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 大气科学 |
2015005065 | 陈雨姿 | 女 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 大气科学 |
2015003503 | 张亦弛 | 男 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 地理信息科学 |
2015004678 | 蔡则元 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 | 地理信息科学 |
2015004412 | 陈万成 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 地理信息科学 |
2015004710 | 陈心宇 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 地理信息科学 |
2015004560 | 许书凝 | 女 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 地理信息科学 |
2015004247 | 钟月彬 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 地理信息科学 |
2015003973 | 林浩文 | 男 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 地理信息科学 |
2015004299 | 金映含 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 地理信息科学 |
2015007283 | 徐宇楠 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市安吉高级中学 | 地球信息科学与技术 |
2015004628 | 梅玮烨 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 地球信息科学与技术 |
2015005215 | 徐泽宇 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 地球信息科学与技术 |
2015007053 | 林倩 | 女 | 理科 | 浙江省温州市苍南中学 | 地球信息科学与技术 |
2015004681 | 濮蕙青 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 | 地球信息科学与技术 |
2015006098 | 孔立宇 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 地球信息科学与技术 |
2015003606 | 谢青煜 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 地球信息科学与技术 |
2015005014 | 应润东 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 地球信息科学与技术 |
2015005225 | 严哲雨 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 电子科学与技术 |
2015003499 | 金远哲 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 电子科学与技术 |
2015006633 | 姚罡 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 电子科学与技术 |
2015003898 | 陆俊杰 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 电子科学与技术 |
2015005383 | 裘朴伟 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 电子科学与技术 |
2015007552 | 方郅轩 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 电子科学与技术 |
2015003993 | 余铁铮 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 电子科学与技术 |
2015007085 | 毛盛健 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 电子科学与技术 |
2015003763 | 胡宇心 | 男 | 理科 | 浙江省金华市外国语学校 | 电子科学与技术 |
2015003361 | 缪征 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 电子科学与技术 |
2015003767 | 翁子恺 | 男 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 电子科学与技术 |
2015007656 | 宣磊 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市诸暨中学 | 电子科学与技术 |
2015003261 | 吴奇航 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪中学 | 电子科学与技术 |
2015004734 | 刘晟昊 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 电子科学与技术 |
2015007030 | 周章磊 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 电子科学与技术 |
2015007595 | 王琼 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 飞行器设计与工程 |
2015005512 | 金宇奇 | 男 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 飞行器设计与工程 |
2015003175 | 毛佳腾 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 飞行器设计与工程 |
2015003711 | 吴帆晨 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 飞行器设计与工程 |
2015007055 | 吕建航 | 男 | 理科 | 浙江省金华市东阳市巍山高级中学 | 飞行器设计与工程 |
2015006605 | 黄思怡 | 女 | 理科 | 浙江省温州市平阳县平阳中学 | 飞行器设计与工程 |
2015005350 | 张永兴 | 男 | 理科 | 浙江省金华市东阳市外国语学校 | 飞行器设计与工程 |
2015006163 | 吴志涛 | 男 | 理科 | 浙江省嵊州市马寅初中学 | 飞行器设计与工程 |
2015002693 | 姚嘉伦 | 男 | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 | 飞行器设计与工程 |
2015003880 | 蔡明达 | 男 | 理科 | 浙江省温州市苍南中学 | 飞行器设计与工程 |
2015006964 | 赵科 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市稽山中学 | 飞行器设计与工程 |
2015004510 | 陈佳晓 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015005591 | 秦宇辉 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市嘉善高级中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015003134 | 叶鸿远 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015005213 | 季候风 | 男 | 理科 | 浙江省温州市乐清市乐成公立寄宿学校 | 港口航道与海岸工程 |
2015005349 | 郑发博 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015004001 | 孙臻 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015003643 | 夏添 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015006274 | 尹黛薇 | 女 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015007293 | 徐锦浩 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015004562 | 谢震宇 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市象山中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015005069 | 楼振鑫 | 男 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015005904 | 许鲍昕 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州区姜山中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015006042 | 范律 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015003208 | 计夏威 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2015004452 | 方路航 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 高分子材料与工程 |
2015003176 | 徐知源 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 高分子材料与工程 |
2015003754 | 潘晓宇 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 高分子材料与工程 |
2015007234 | 顾浦阳 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 | 高分子材料与工程 |
2015005128 | 蒋峻涛 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 高分子材料与工程 |
2015003675 | 钟佳祺 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 高分子材料与工程 |
2015003577 | 刘沁园 | 女 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 高分子材料与工程 |
2015005856 | 陈丹宇 | 女 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 高分子材料与工程 |
2015004934 | 钟翔 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 高分子材料与工程 |
2015007292 | 张楠 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 | 高分子材料与工程 |
2015004744 | 白玫洁 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 高分子材料与工程 |
2015006262 | 王雪儿 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 | 高分子材料与工程 |
2015006104 | 卢牧晨 | 男 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 | 高分子材料与工程 |
2015003744 | 干则东 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 | 高分子材料与工程 |
2015007345 | 袁红杰 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市象山中学 | 高分子材料与工程 |
2015003755 | 尹启航 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 工程力学 |
2015003655 | 吴易阳 | 男 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 | 工程力学 |
2015003695 | 朱瑞元 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 工程力学 |
2015006099 | 杜以朴 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 工程力学 |
2015001795 | 孙凌滨 | 男 | 理科 | 浙江省温州市第二高级中学 | 工程力学 |
2015007718 | 曹昱泽 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 工程力学 |
2015007535 | 许欣林 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 工程力学 |
2015004061 | 程亮鸣 | 男 | 理科 | 浙江省温州市瑞安中学 | 工程力学 |
2015005097 | 王宁 | 男 | 理科 | 海盐元济高级中学 | 工程力学 |
2015006227 | 金飘飘 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 工程力学 |
2015004594 | 胡哲文 | 男 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 工程力学 |
2015007005 | 陈彦泓 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 工程力学 |
2015003448 | 吴鑫宇 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市海宁市高级中学 | 工程力学 |
2015006847 | 潘吉星 | 男 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 工程力学 |
2015004713 | 林数铭 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 工程力学 |
2015003228 | 卫佳辰 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 工业工程 |
2015003075 | 钱昱 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 工业工程 |
2015007478 | 吴瀚宇 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 工业工程 |
2015007128 | 王铳 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 工业工程 |
2015004621 | 陆俊杰 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 工业工程 |
2015003421 | 杭戴懿 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市海宁市高级中学 | 工业工程 |
2015006320 | 庄臣瑞 | 男 | 理科 | 浙江省丽水市缙云中学 | 工业工程 |
2015004078 | 禹岳 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 工业工程 |
2015006034 | 叶铭鹏 | 男 | 理科 | 浙江省台州市玉环中学 | 光电信息科学与工程 |
2015007002 | 蒋邦杰 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 光电信息科学与工程 |
2015005447 | 周科洋 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市宁波中学 | 光电信息科学与工程 |
2015003915 | 袁姝赟 | 女 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 | 光电信息科学与工程 |
2015008012 | 王宇强 | 男 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 | 光电信息科学与工程 |
2015005740 | 陶天怡 | 女 | 理科 | 浙江省金华市义乌中学 | 光电信息科学与工程 |
2015004831 | 王抒皓 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 光电信息科学与工程 |
2015004980 | 金哲彦 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 光电信息科学与工程 |
2015008115 | 陈卫杰 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 | 光电信息科学与工程 |
2015005720 | 黄琛 | 男 | 理科 | 浙江省金华市永康市第一中学 | 光电信息科学与工程 |
2015007981 | 余致远 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 | 光电信息科学与工程 |
2015003334 | 张乾威 | 男 | 理科 | 浙江省台州市天台中学 | 光电信息科学与工程 |
2015004727 | 朱翰涛 | 男 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 | 光电信息科学与工程 |
2015003918 | 许乐吟 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 光电信息科学与工程 |
2015004288 | 沈铮 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 光电信息科学与工程 |
2015004423 | 朱妤然 | 女 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 国际政治(理) |
2015006392 | 叶徐昊 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 国际政治(理) |
2015007443 | 安雨晨 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴市嵊州中学 | 国际政治(理) |
2015006191 | 卢凡晋 | 女 | 理科 | 台州中学 | 国际政治(理) |
2015005528 | 谢琳 | 女 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 国际政治(理) |
2015007371 | 陈子凡 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第一中学 | 国际政治(理) |
2015005218 | 张延 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海区蛟川书院 | 国际政治(理) |
2015003202 | 严峻 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 国际政治(理) |
2015007328 | 胡夏祥 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 海洋工程与技术 |
2015004182 | 程伟伦 | 男 | 理科 | 浙江省温州市文成中学 | 海洋工程与技术 |
2015003183 | 徐宇航 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 海洋工程与技术 |
2015006473 | 周洋 | 男 | 理科 | 浙江省青田中学 | 海洋工程与技术 |
2015007166 | 王钱浩 | 男 | 理科 | 浙江省温州市乐成公立寄宿学校 | 海洋工程与技术 |
2015007459 | 费玥姣 | 女 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 海洋工程与技术 |
2015006057 | 黄晓珂 | 女 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 | 海洋工程与技术 |
2015005456 | 冯仁栋 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 海洋工程与技术 |
2015007132 | 来杭亮 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 海洋工程与技术 |
2015005747 | 金晓昀 | 女 | 理科 | 浙江省金华市东阳市外国语学校 | 海洋工程与技术 |
2015004290 | 祝林哲 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 | 海洋工程与技术 |
2015006933 | 赵莹 | 女 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 海洋工程与技术 |
2015003745 | 陈汉霖 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 海洋工程与技术 |
2015003660 | 陈雨泽 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 海洋工程与技术 |
2015005104 | 金怡霖 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 海洋科学 |
2015004029 | 冷钰苧 | 女 | 理科 | 浙江省湖州市长兴中学 | 海洋科学 |
2015007633 | 周泽充 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市诸暨中学 | 海洋科学 |
2015003728 | 叶凯 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 | 海洋科学 |
2015007751 | 余雅琴 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 海洋科学 |
2015005817 | 毛维奥 | 女 | 理科 | 浙江省丽水市缙云中学 | 海洋科学 |
2015007667 | 陶玉龙 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴县鲁迅中学 | 海洋科学 |
2015002521 | 吴浩 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 海洋科学 |
2015002237 | 谢王城 | 男 | 理科 | 浙江省台州市温岭中学 | 海洋科学 |
2015006628 | 张一波 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 海洋科学 |
2015004488 | 李雨哲 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 海洋科学 |
2015003585 | 徐佳圳 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市北仑中学 | 海洋科学 |
2015003201 | 俞旸晖 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 海洋科学 |
2015003946 | 叶俊翔 | 男 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 环境工程 |
2015006382 | 王佶恺 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 环境工程 |
2015004895 | 陈柯蓁 | 女 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 | 环境工程 |
2015005532 | 吴冕 | 女 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 环境工程 |
2015003994 | 李振宇 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 环境工程 |
2015007152 | 张俊杰 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 环境工程 |
2015006409 | 陶俊杰 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 环境工程 |
2015007222 | 邬涵舟 | 女 | 理科 | 浙江省舟山市舟山中学 | 环境工程 |
2015002504 | 陈高鸣 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 环境科学 |
2015004650 | 俞姝玥 | 女 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 环境科学 |
2015003666 | 李乐明 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 环境科学 |
2015004243 | 朱国友 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市效实中学 | 环境科学 |
2015006383 | 陈科 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 环境科学 |
2015003689 | 朱雨婷 | 女 | 理科 | 浙江省台州市温岭中学 | 环境科学 |
