我校“三位一体”综合评价测试工作已圆满结束,经学校招生工作领导小组讨论,确定入围考生共154名(公示名单详见附件)。考生进入我校本科招生网,点击在线报名,查询综合能力测试成绩。
公示期为4月30日至5月6日。如对公示内容有异议,请联系我校招生办。
招生办电话:0571-87951006
传真:0571-88981979
纪委监督电话:0571-88981497
浙江大学招生办公室
2014年4月30日
附件:
浙江大学2014年“三位一体”综合评价入围考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学名称 | 专业 |
2014006687 | 陈乾豪 | 男 | 理科 | 台州市温岭中学 | 测控技术与仪器 |
2014006863 | 梁太 | 男 | 理科 | 台州市路桥中学 | 测控技术与仪器 |
2014006536 | 张缘 | 男 | 理科 | 杭州市学军中学 | 测控技术与仪器 |
2014005824 | 邹卓阳 | 男 | 理科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 测控技术与仪器 |
2014005942 | 陈子铭 | 男 | 理科 | 温州市瓯海中学 | 测控技术与仪器 |
2014005574 | 韩开丰 | 男 | 理科 | 宁波市余姚中学 | 测控技术与仪器 |
2014006726 | 王溯恺 | 男 | 理科 | 衢州市第二中学 | 测控技术与仪器 |
2014006815 | 陈朋飞 | 男 | 理科 | 衢州市第二中学 | 测控技术与仪器 |
2014006840 | 徐恩达 | 男 | 理科 | 杭州市学军中学 | 生物医学工程 |
2014005845 | 李恬 | 女 | 理科 | 杭州高级中学 | 生物医学工程 |
2014001112 | 方正 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 生物医学工程 |
2014005921 | 楚杰彬 | 男 | 理科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 生物医学工程 |
2014006787 | 徐梦婷 | 女 | 理科 | 宁波市北仑中学 | 生物医学工程 |
2014004812 | 金泽慧 | 女 | 理科 | 绍兴县鲁迅中学 | 生物医学工程 |
2014007021 | 郭雅洁 | 女 | 理科 | 绍兴市诸暨中学 | 生物医学工程 |
2014006746 | 陈恺妮 | 女 | 理科 | 宁波市效实中学 | 生物医学工程 |
2014006716 | 沈佳琪 | 女 | 理科 | 嘉兴市嘉善高级中学 | 大气科学 |
2014005936 | 李想 | 男 | 理科 | 龙泉市第一中学 | 大气科学 |
2014006757 | 张靖怡 | 女 | 理科 | 杭州市淳安中学 | 大气科学 |
2014006605 | 顾沁雪 | 女 | 理科 | 嘉兴市嘉善高级中学 | 大气科学 |
2014006702 | 王达 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 大气科学 |
2014004980 | 周庞诚 | 男 | 理科 | 台州市天台中学 | 大气科学 |
2014006720 | 童梦烨 | 男 | 理科 | 宁波市慈溪市实验高中 | 大气科学 |
2014006822 | 邱晨 | 女 | 理科 | 杭州市第四中学 | 大气科学 |
2014006532 | 阮天祺 | 女 | 理科 | 杭州市第十四中学 | 地理信息科学 |
2014005552 | 吴春霆 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 地理信息科学 |
2014006995 | 魏张鉴 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 地理信息科学 |
2014006973 | 马晶盈 | 女 | 理科 | 杭州市学军中学 | 地理信息科学 |
2014005475 | 施能 | 男 | 理科 | 绍兴市第一中学 | 地理信息科学 |
2014006965 | 梁旭坚 | 男 | 理科 | 台州市第一中学 | 地理信息科学 |
2014006733 | 袁志航 | 男 | 理科 | 宁波市效实中学 | 地理信息科学 |
2014006698 | 韩伊健 | 男 | 理科 | 嘉兴市嘉善高级中学 | 地理信息科学 |
2014006541 | 徐遥辰 | 女 | 理科 | 杭州高级中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006967 | 方雷 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006859 | 林楠 | 男 | 理科 | 温州市龙湾中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006622 | 杨屹洲 | 男 | 理科 | 湖州市第二中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006658 | 沈瑞阳 | 男 | 理科 | 嘉兴市第一中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006956 | 金溪寒 | 男 | 理科 | 台州市台州中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006909 | 孔俊坚 | 男 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006914 | 陈翔 | 男 | 理科 | 温州中学 | 地球信息科学与技术 |
2014006805 | 陈奕如 | 女 | 文科 | 杭州高级中学 | 俄语 |
2014005924 | 凌嘉茜 | 女 | 文科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 俄语 |
2014006839 | 汝常仪 | 女 | 文科 | 杭州市第二中学 | 俄语 |
2014006563 | 王璇 | 女 | 文科 | 湖州市湖州中学 | 俄语 |
2014006684 | 孔朦娜 | 女 | 文科 | 杭州市萧山中学 | 俄语 |
2014006596 | 宋旭雅 | 女 | 文科 | 杭州市长河高级中学 | 俄语 |
2014006568 | 胡望珩 | 女 | 文科 | 衢州市江山中学 | 俄语 |
2014004490 | 何雨玥 | 女 | 文科 | 宁波市镇海中学 | 俄语 |
2014006886 | 卫治中 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 飞行器设计与工程 |
2014004316 | 陈相如 | 男 | 理科 | 温州市瑞安中学 | 飞行器设计与工程 |
2014006833 | 袁汇韬 | 男 | 理科 | 嘉兴市平湖中学 | 飞行器设计与工程 |
2014006828 | 石蕾 | 女 | 理科 | 杭州市源清中学 | 飞行器设计与工程 |
2014005819 | 孙家骏 | 男 | 理科 | 绍兴市第一中学 | 飞行器设计与工程 |
2014006972 | 王周汇 | 男 | 理科 | 温州市乐成公立寄宿学校 | 飞行器设计与工程 |
2014006983 | 周楠 | 女 | 理科 | 温州中学 | 飞行器设计与工程 |
2014007022 | 朱志鹏 | 男 | 理科 | 杭州市西湖高级中学 | 飞行器设计与工程 |
2014001176 | 王鼎 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 工程力学 |
2014006873 | 林恳 | 男 | 理科 | 杭州市源清中学 | 工程力学 |
2014006656 | 李源浩 | 男 | 理科 | 宁波市象山中学 | 工程力学 |
2014006646 | 胡彬涛 | 男 | 理科 | 绍兴县柯桥中学 | 工程力学 |
2014006549 | 周历波 | 男 | 理科 | 杭州市萧山中学 | 工程力学 |
2014004665 | 方立志 | 男 | 理科 | 温州中学 | 工程力学 |
2014004362 | 林启启 | 男 | 理科 | 温州市乐成公立寄宿学校 | 工程力学 |
2014006330 | 黄益洲 | 男 | 理科 | 杭州市学军中学 | 工程力学 |
2014006527 | 陈苍乙 | 女 | 理科 | 杭州市第二中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006722 | 吴驰域 | 男 | 理科 | 绍兴市第一中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006688 | 郑榕 | 男 | 理科 | 宁波市效实中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006677 | 应子翔 | 男 | 理科 | 杭州市第十四中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014005828 | 陈俊凯 | 男 | 理科 | 杭州市学军中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006630 | 沈昕昳 | 男 | 理科 | 湖州市湖州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006781 | 陈悦康 | 男 | 理科 | 绍兴市新昌中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006680 | 柴鑫 | 男 | 理科 | 杭州市淳安中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006445 | 朱之楠 | 男 | 理科 | 台州市第一中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006883 | 任翔 | 男 | 理科 | 温州中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006767 | 洪吉宸 | 男 | 理科 | 嘉兴市平湖中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006984 | 徐思恒 | 男 | 理科 | 金华市兰溪市第一中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014007009 | 陈功洵 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006703 | 吴丹红 | 女 | 理科 | 台州市黄岩中学 | 港口航道与海岸工程 |
2014006679 | 杨紫妮 | 女 | 理科 | 台州市台州中学 | 海洋工程与技术 |
2014006848 | 夏琦 | 女 | 理科 | 湖州市湖州中学 | 海洋工程与技术 |
2014006937 | 朱弘毅 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 海洋工程与技术 |
2014005836 | 王知恒 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 海洋工程与技术 |
2014006890 | 梁家嘉 | 女 | 理科 | 台州市天台中学 | 海洋工程与技术 |
2014006565 | 林格 | 男 | 理科 | 温州市乐清中学 | 海洋工程与技术 |
2014005949 | 王皓波 | 男 | 理科 | 宁波市奉化中学 | 海洋工程与技术 |
2014007018 | 陶知源 | 男 | 理科 | 杭州师范学院附属高中 | 海洋工程与技术 |
2014006721 | 张鹿 | 女 | 理科 | 嘉兴市元济高级中学 | 海洋工程与技术 |
2014006994 | 张靖宇 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 海洋工程与技术 |
2014006900 | 邱良 | 男 | 理科 | 杭州市桐庐中学 | 海洋工程与技术 |
2014006619 | 金天成 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 海洋工程与技术 |
2014006899 | 朱阳飞 | 女 | 理科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 海洋工程与技术 |
2014006405 | 缪依琳 | 女 | 理科 | 嘉兴市第一中学 | 海洋工程与技术 |
2014006868 | 吴茗 | 女 | 文科 | 杭州市第十四中学 | 国际政治 |
2014006926 | 竺珂星 | 女 | 文科 | 宁波市效实中学 | 国际政治 |
2014006810 | 周遇安 | 女 | 文科 | 杭州市学军中学 | 国际政治 |
2014006857 | 韩雪 | 女 | 文科 | 金华市第一中学 | 国际政治 |
2014004233 | 应亚呈 | 女 | 文科 | 绍兴市新昌中学 | 国际政治 |
2014006939 | 徐亦灵 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 国际政治 |
2014004206 | 林娉伊 | 女 | 文科 | 温州市乐成公立寄宿学校 | 国际政治 |
2014006916 | 徐墨岩 | 男 | 文科 | 杭州市萧山区第二高级中学 | 国际政治 |
2014006744 | 陈佳栋 | 男 | 文科 | 绍兴市上虞中学 | 政治学与行政学 |
2014006782 | 叶之琪 | 女 | 文科 | 杭州高级中学 | 政治学与行政学 |
2014006595 | 金岑秀 | 女 | 文科 | 杭州市学军中学 | 政治学与行政学 |
2014006676 | 王璐瑜 | 女 | 文科 | 杭州市萧山中学 | 政治学与行政学 |
2014006653 | 洪蕊 | 女 | 文科 | 宁波市镇海中学 | 政治学与行政学 |
2014006239 | 孙雨乐 | 女 | 文科 | 杭州市第二中学 | 政治学与行政学 |
2014006697 | 李哲炎 | 男 | 文科 | 宁波市镇海中学 | 政治学与行政学 |
2014006092 | 汪辰妮 | 女 | 文科 | 衢州市第二中学 | 政治学与行政学 |
2014006606 | 黄乐 | 女 | 理科 | 杭州市学军中学 | 临床医学(5年) |
2014006701 | 叶凡 | 男 | 理科 | 杭州师范学院附属高中 | 临床医学(5年) |
2014006609 | 周贤豪 | 男 | 理科 | 台州市温岭中学 | 临床医学(5年) |
2014006799 | 方绎旻 | 男 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 临床医学(5年) |
2014005669 | 岑沛立 | 男 | 理科 | 宁波市慈溪市育才中学 | 临床医学(5年) |
2014006960 | 俞琼洁 | 女 | 理科 | 舟山市舟山中学 | 临床医学(5年) |
2014006895 | 徐子艺 | 女 | 理科 | 衢州市第二中学 | 临床医学(5年) |
2014006932 | 曹诗檑 | 女 | 理科 | 杭州市学军中学 | 临床医学(5年) |
2014006989 | 卓越 | 男 | 理科 | 杭州市第二中学 | 药物制剂 |
2014006936 | 虞家敏 | 女 | 理科 | 杭州高级中学 | 药物制剂 |
2014006958 | 黄晓荔 | 女 | 理科 | 杭州市西湖高级中学 | 药物制剂 |
2014005886 | 罗震宇 | 男 | 理科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 药物制剂 |
2014006794 | 周天 | 男 | 理科 | 杭州市第十四中学 | 药物制剂 |
2014003510 | 谢弈晖 | 男 | 理科 | 湖州市德清县第三中学 | 药物制剂 |
2014006980 | 徐玲钰 | 女 | 理科 | 绍兴市诸暨市荣怀中学 | 药物制剂 |
2014007020 | 赵宸泽 | 男 | 理科 | 绍兴市诸暨中学 | 药物制剂 |
2014006772 | 高涵 | 女 | 理科 | 杭州市学军中学 | 药学 |
2014005625 | 黄陈元 | 男 | 理科 | 杭州市学军中学 | 药学 |
2014004411 | 王莹蓥 | 女 | 理科 | 台州市温岭中学 | 药学 |
2014006860 | 潘越 | 男 | 理科 | 舟山市舟山中学 | 药学 |
2014007004 | 郑宇琪 | 女 | 理科 | 杭州市第二中学 | 药学 |
2014006758 | 李赛洛 | 男 | 理科 | 温州中学 | 药学 |
2014006611 | 朱媛 | 女 | 理科 | 台州市天台中学 | 药学 |
2014006634 | 章颖 | 女 | 理科 | 湖州市德清县高级中学 | 药学 |
2014006796 | 唐佳洁 | 女 | 理科 | 杭州市学军中学 | 预防医学(5年) |
2014006795 | 贺迪 | 男 | 理科 | 杭州市萧山中学 | 预防医学(5年) |
2014003906 | 许其荟 | 女 | 理科 | 杭州市第二中学 | 预防医学(5年) |
2014006743 | 丁培月 | 女 | 理科 | 绍兴市新昌中学 | 预防医学(5年) |
2014006686 | 赵帆 | 男 | 理科 | 温州市乐清中学 | 预防医学(5年) |
2014006749 | 胡艺俨 | 女 | 理科 | 温州市乐成公立寄宿学校 | 预防医学(5年) |
2014006152 | 张昕涵 | 女 | 理科 | 嵊州市马寅初中学(嵊州二中) | 预防医学(5年) |
2014006793 | 徐佳瑶 | 女 | 理科 | 台州市黄岩中学 | 预防医学(5年) |
2014006934 | 赵璧 | 女 | 理科 | 温州中学 | 哲学(理) |
2014006871 | 陈旖能 | 女 | 理科 | 杭州市第二中学 | 哲学(理) |
2014004442 | 崔涵 | 男 | 理科 | 杭州高级中学 | 哲学(理) |
2014006808 | 赵佳越 | 女 | 理科 | 杭州市第二中学 | 哲学(理) |
2014006625 | 林佳珏 | 男 | 理科 | 杭州市长河高级中学 | 哲学(理) |
2014005804 | 卢涵 | 女 | 理科 | 杭州高级中学 | 哲学(理) |
2014007010 | 张缪隽 | 男 | 理科 | 嘉兴市桐乡市高级中学 | 哲学(理) |
2014006571 | 孟令军 | 男 | 文科 | 杭州市第十四中学 | 哲学(文) |
2014006546 | 朱悦岑 | 女 | 文科 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 哲学(文) |
2014005655 | 王梦颖 | 女 | 文科 | 绍兴市第一中学 | 哲学(文) |
2014006660 | 姚嘉成 | 男 | 文科 | 嘉兴市海宁市高级中学 | 哲学(文) |
2014006626 | 叶浩成 | 男 | 文科 | 台州市台州中学 | 哲学(文) |
2014006651 | 郑欣呈 | 女 | 文科 | 温州中学 | 哲学(文) |
2014003860 | 吴又丹 | 女 | 文科 | 湖州市德清县高级中学 | 哲学(文) |
电话:0571-87951006 传真:0571-88981979
邮箱:zsc@zju.edu.cn 邮编:310058
地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A126
版权所有:浙江大学本科生招生办公室
技术支持:YONCC