当前位置:
浙江大学2018年运动训练、武术民族传统体育拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 | 生源地 | 备注 |
1 | 王星云 | 武术套路 | 男 | 441.5 | 93.23 | 87.34 | 二级运动员 | 重庆市 | |
2 | 李孟杰 | 武术套路 | 男 | 401.0 | 92.64 | 84.9 | 二级运动员 | 重庆市 | |
3 | 叶荣成 | 武术套路 | 男 | 453.0 | 87.5 | 83.9 | 一级运动员 | 浙江省 | |
4 | 李南燕 | 武术套路 | 女 | 435.0 | 88.57 | 83.75 | 二级运动员 | 河南省 | |
5 | 王彭月昶 | 武术套路 | 女 | 282.0 | 94.2 | 80.04 | 运动健将 | 浙江省 | |
6 | 朱俊宇 | 武术套路 | 男 | 448.5 | 82.24 | 79.99 | 运动健将 | 浙江省 | |
7 | 杨思柔 | 武术套路 | 女 | 286.5 | 93.74 | 79.94 | 一级运动员 | 重庆市 | |
8 | 臧天艺 | 武术套路 | 男 | 375.5 | 87.17 | 79.79 | 二级运动员 | 安徽省 | |
9 | 徐晓洋 | 武术套路 | 男 | 411.5 | 83.14 | 78.77 | 二级运动员 | 浙江省 | |
10 | 吴欣昕 | 武术套路 | 女 | 349.5 | 85.16 | 77.09 | 一级运动员 | 河北省 | |
11 | 华明康 | 武术套路 | 男 | 358.5 | 84.27 | 76.91 | 二级运动员 | 广东省 | |
1 | 金汀舟 | 游泳 | 男 | 479.5 | 95.5 | 90.82 | 一级运动员 | 浙江省 | 仰泳(50米) |
2 | 董亦凡 | 游泳 | 男 | 289.0 | 100.0 | 84.45 | 运动健将 | 浙江省 | 混合泳(200米) |
3 | 郑慎铎 | 游泳 | 男 | 400.0 | 92.0 | 84.4 | 一级运动员 | 浙江省 | 仰泳(50米) |
4 | 胡丹 | 游泳 | 女 | 391.0 | 92.0 | 83.95 | 一级运动员 | 浙江省 | 自由泳(100米) |
5 | 陈宇康 | 游泳 | 男 | 361.0 | 94.0 | 83.85 | 一级运动员 | 上海市 | 蛙泳(100米) |
6 | 章益瀚 | 游泳 | 男 | 342.5 | 95.0 | 83.62 | 运动健将 | 浙江省 | 自由泳(800米) |
7 | 苏大俞 | 游泳 | 男 | 375.5 | 91.5 | 82.82 | 一级运动员 | 浙江省 | 仰泳(50米) |
8 | 王泽 | 游泳 | 男 | 255.0 | 99.0 | 82.05 | 一级运动员 | 浙江省 | 混合泳(200米) |
9 | 尹祥 | 田径 | 男 | 372.0 | 93.0 | 83.7 | 二级运动员 | 山东省 | 100米 |
10 | 夏煜琳 | 田径 | 女 | 391.0 | 90.0 | 82.55 | 二级运动员 | 浙江省 | 跳高 |
11 | 叶柔利 | 网球 | 女 | 287.5 | 100.0 | 84.38 | 一级运动员 | 浙江省 | 网球 |
12 | 何逸轩 | 网球 | 男 | 317.5 | 97.2 | 83.91 | 二级运动员 | 山西省 | 网球 |
13 | 方开 | 羽毛球 | 男 | 314.5 | 97.01 | 83.63 | 运动健将 | 浙江省 | 羽毛球 |
14 | 姜睿哲 | 艺术体操 | 女 | 445.0 | 95.0 | 88.75 | 一级运动员 | 四川省 | 艺术体操 |
15 | 何佳怡 | 艺术体操 | 女 | 454.0 | 94.2 | 88.64 | 一级运动员 | 山东省 | 艺术体操 |
16 | 许欣玥 | 艺术体操 | 女 | 402.0 | 96.8 | 87.86 | 运动健将 | 浙江省 | 艺术体操 |
17 | 余奕慧 | 艺术体操 | 女 | 408.0 | 91.4 | 84.38 | 一级运动员 | 广东省 | 艺术体操 |
浙江大学招生办公室
208年5月22日